Dados B3 › Vigia
Vigia de FLCR11: os eventos de FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII
22 evento(s) registrado(s) para FLCR11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 06/2026) para 0,96 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 11/06/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 04/2026) para 1,00 (informe de 05/2026).informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 11/06/2026, e o pregão seguinte |
| 12/03/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 01/2026) para 0,99 (informe de 02/2026).informe mensal de 02/2026, entregue à CVM em 12/03/2026, e o pregão seguinte |
| 10/02/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 12/2025) para 1,00 (informe de 01/2026).informe mensal de 01/2026, entregue à CVM em 10/02/2026, e o pregão seguinte |
| 13/01/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 11/2025) para 0,98 (informe de 12/2025).informe mensal de 12/2025, entregue à CVM em 13/01/2026, e o pregão seguinte |
| 11/12/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 10/2024) para 1,00 (informe de 11/2024).informe mensal de 11/2024, entregue à CVM em 11/12/2024, e o pregão seguinte |
| 12/11/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,03 (informe de 09/2024) para 0,99 (informe de 10/2024).informe mensal de 10/2024, entregue à CVM em 12/11/2024, e o pregão seguinte |
| 19/01/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 11/2023) para 1,00 (informe de 12/2023).informe mensal de 12/2023, entregue à CVM em 19/01/2024, e o pregão seguinte |
| 17/02/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 12/2021) para 0,98 (informe de 01/2022).informe mensal de 01/2022, entregue à CVM em 17/02/2022, e o pregão seguinte |
| 14/09/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 07/2021) para 1,01 (informe de 08/2021).informe mensal de 08/2021, entregue à CVM em 14/09/2021, e o pregão seguinte |
| 13/08/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 06/2021) para 0,99 (informe de 07/2021).informe mensal de 07/2021, entregue à CVM em 13/08/2021, e o pregão seguinte |
FLCR11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:07 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:07 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.