Dados B3 › Vigia
Vigia de HGBS11: os eventos de HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
18 evento(s) registrado(s) para HGBS11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 12/05/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 03/2026) para 0,96 (informe de 04/2026).informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 12/05/2026, e o pregão seguinte |
| 14/04/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 02/2026) para 1,01 (informe de 03/2026).informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 14/04/2026, e o pregão seguinte |
| 14/12/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,03 (informe de 10/2023) para 0,98 (informe de 11/2023).informe mensal de 11/2023, entregue à CVM em 14/12/2023, e o pregão seguinte |
| 14/07/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,95 (informe de 05/2023) para 1,00 (informe de 06/2023).informe mensal de 06/2023, entregue à CVM em 14/07/2023, e o pregão seguinte |
| 15/08/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,80 (informe de 06/2022) para 0,92 (informe de 07/2022).informe mensal de 07/2022, entregue à CVM em 15/08/2022, e o pregão seguinte |
| 15/07/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,80 (informe de 05/2022) para 0,80 (informe de 06/2022).informe mensal de 06/2022, entregue à CVM em 15/07/2022, e o pregão seguinte |
| 14/04/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,76 (informe de 02/2022) para 0,82 (informe de 03/2022).informe mensal de 03/2022, entregue à CVM em 14/04/2022, e o pregão seguinte |
| 11/02/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,84 (informe de 12/2021) para 0,79 (informe de 01/2022).informe mensal de 01/2022, entregue à CVM em 11/02/2022, e o pregão seguinte |
| 12/01/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,80 (informe de 11/2021) para 0,84 (informe de 12/2021).informe mensal de 12/2021, entregue à CVM em 12/01/2022, e o pregão seguinte |
| 16/11/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,83 (informe de 09/2021) para 0,77 (informe de 10/2021).informe mensal de 10/2021, entregue à CVM em 16/11/2021, e o pregão seguinte |
HGBS11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:24 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:24 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.