Dados B3 › Vigia
Vigia de HUSI11: os eventos de HUSI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
13 evento(s) registrado(s) para HUSI11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,77 (informe de 06/2026) para 0,91 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/07/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,81 (informe de 05/2026) para 0,77 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 14/07/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 07/2025) para 1,00 (informe de 08/2025).informe mensal de 08/2025, entregue à CVM em 15/09/2025, e o pregão seguinte |
| 15/07/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,91 (informe de 05/2024) para 1,01 (informe de 06/2024).informe mensal de 06/2024, entregue à CVM em 15/07/2024, e o pregão seguinte |
| 15/01/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,08 (informe de 11/2023) para 0,84 (informe de 12/2023).informe mensal de 12/2023, entregue à CVM em 15/01/2024, e o pregão seguinte |
| 14/12/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,90 (informe de 10/2023) para 1,08 (informe de 11/2023).informe mensal de 11/2023, entregue à CVM em 14/12/2023, e o pregão seguinte |
| 14/11/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,03 (informe de 09/2023) para 0,90 (informe de 10/2023).informe mensal de 10/2023, entregue à CVM em 14/11/2023, e o pregão seguinte |
| 14/06/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,88 (informe de 04/2023) para 1,02 (informe de 05/2023).informe mensal de 05/2023, entregue à CVM em 14/06/2023, e o pregão seguinte |
| 15/05/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,62 (informe de 03/2023) para 0,88 (informe de 04/2023).informe mensal de 04/2023, entregue à CVM em 15/05/2023, e o pregão seguinte |
| 14/04/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → abaixo de 0,80): de 1,02 (informe de 02/2023) para 0,62 (informe de 03/2023).informe mensal de 03/2023, entregue à CVM em 14/04/2023, e o pregão seguinte |
| 16/01/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 11/2022) para 1,15 (informe de 12/2022).informe mensal de 12/2022, entregue à CVM em 16/01/2023, e o pregão seguinte |
| 14/12/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,10 (informe de 10/2022) para 0,99 (informe de 11/2022).informe mensal de 11/2022, entregue à CVM em 14/12/2022, e o pregão seguinte |
| 12/08/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 06/2022) para 1,04 (informe de 07/2022).informe mensal de 07/2022, entregue à CVM em 12/08/2022, e o pregão seguinte |
HUSI11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:05 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:05 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.