Dados B3 › Vigia
Vigia de RBRY11: os eventos de PATRIA CREDITO FII
32 evento(s) registrado(s) para RBRY11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 16/07/2026 | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 16/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 16/07/2026 |
| 20/02/2026 | Informe reenviado à CVM | O informe de 01/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 20/02/2026.informe mensal de 01/2026, versão 2, entregue à CVM em 20/02/2026 |
| 19/01/2026 | Informe reenviado à CVM | O informe de 12/2025 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 19/01/2026.informe mensal de 12/2025, versão 3, entregue à CVM em 19/01/2026 |
| 15/08/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 06/2024) para 0,97 (informe de 07/2024).informe mensal de 07/2024, entregue à CVM em 15/08/2024, e o pregão seguinte |
| 15/07/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 05/2024) para 1,00 (informe de 06/2024).informe mensal de 06/2024, entregue à CVM em 15/07/2024, e o pregão seguinte |
| 18/06/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 05/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 18/06/2024.informe mensal de 05/2024, versão 2, entregue à CVM em 18/06/2024 |
| 18/06/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,02 (informe de 04/2024) para 0,99 (informe de 05/2024).informe mensal de 05/2024, entregue à CVM em 18/06/2024, e o pregão seguinte |
| 04/06/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 04/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 04/06/2024.informe mensal de 04/2024, versão 2, entregue à CVM em 04/06/2024 |
| 04/06/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 57.277 (informe de 03/2024) para 64.645 (informe de 04/2024), +12,9%.informe mensal de 04/2024, entregue à CVM em 04/06/2024 |
| 21/03/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 02/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 21/03/2024.informe mensal de 02/2024, versão 2, entregue à CVM em 21/03/2024 |
| 15/02/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 48.942 (informe de 12/2023) para 54.442 (informe de 01/2024), +11,2%.informe mensal de 01/2024, entregue à CVM em 15/02/2024 |
| 19/01/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 12/2023 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 19/01/2024.informe mensal de 12/2023, versão 2, entregue à CVM em 19/01/2024 |
| 19/01/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 11/2023) para 1,02 (informe de 12/2023).informe mensal de 12/2023, entregue à CVM em 19/01/2024, e o pregão seguinte |
| 15/12/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,02 (informe de 10/2023) para 0,99 (informe de 11/2023).informe mensal de 11/2023, entregue à CVM em 15/12/2023, e o pregão seguinte |
| 15/12/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 39.808 (informe de 10/2023) para 49.753 (informe de 11/2023), +25,0%.informe mensal de 11/2023, entregue à CVM em 15/12/2023 |
| 15/08/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 06/2023) para 1,03 (informe de 07/2023).informe mensal de 07/2023, entregue à CVM em 15/08/2023, e o pregão seguinte |
| 17/02/2023 | Informe reenviado à CVM | O informe de 01/2023 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 17/02/2023.informe mensal de 01/2023, versão 2, entregue à CVM em 17/02/2023 |
| 17/10/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,04 (informe de 08/2022) para 0,99 (informe de 09/2022).informe mensal de 09/2022, entregue à CVM em 17/10/2022, e o pregão seguinte |
| 15/09/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 17.767 (informe de 07/2022) para 23.323 (informe de 08/2022), +31,3%.informe mensal de 08/2022, entregue à CVM em 15/09/2022 |
| 15/08/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 06/2022) para 1,00 (informe de 07/2022).informe mensal de 07/2022, entregue à CVM em 15/08/2022, e o pregão seguinte |
| 15/07/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 14.118 (informe de 05/2022) para 16.179 (informe de 06/2022), +14,6%.informe mensal de 06/2022, entregue à CVM em 15/07/2022 |
| 24/06/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 05/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 24/06/2022.informe mensal de 05/2022, versão 2, entregue à CVM em 24/06/2022 |
| 24/06/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 04/2022) para 0,98 (informe de 05/2022).informe mensal de 05/2022, entregue à CVM em 24/06/2022, e o pregão seguinte |
| 17/01/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,96 (informe de 11/2021) para 1,00 (informe de 12/2021).informe mensal de 12/2021, entregue à CVM em 17/01/2022, e o pregão seguinte |
| 16/08/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 06/2021) para 0,96 (informe de 07/2021).informe mensal de 07/2021, entregue à CVM em 16/08/2021, e o pregão seguinte |
| 15/07/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 8.933 (informe de 05/2021) para 9.991 (informe de 06/2021), +11,8%.informe mensal de 06/2021, entregue à CVM em 15/07/2021 |
| 15/06/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 04/2021) para 1,00 (informe de 05/2021).informe mensal de 05/2021, entregue à CVM em 15/06/2021, e o pregão seguinte |
| 16/05/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 03/2021) para 1,00 (informe de 04/2021).informe mensal de 04/2021, entregue à CVM em 16/05/2021, e o pregão seguinte |
| 16/05/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 7.288 (informe de 03/2021) para 8.168 (informe de 04/2021), +12,1%.informe mensal de 04/2021, entregue à CVM em 16/05/2021 |
| 15/04/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 3.371 (informe de 02/2021) para 7.288 (informe de 03/2021), +116,2%.informe mensal de 03/2021, entregue à CVM em 15/04/2021 |
| 15/03/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 01/2021) para 1,00 (informe de 02/2021).informe mensal de 02/2021, entregue à CVM em 15/03/2021, e o pregão seguinte |
| 15/03/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.916 (informe de 01/2021) para 3.371 (informe de 02/2021), +15,6%.informe mensal de 02/2021, entregue à CVM em 15/03/2021 |
RBRY11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 14:35 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 14:35 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.