Dados B3 › Vigia
Vigia de RINV11: os eventos de RINV FII
28 evento(s) registrado(s) para RINV11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,97 (informe de 07/2026) para 1,02 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 17/08/2026 | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 17/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 17/08/2026 |
| 17/08/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 06/2026) para 0,97 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 17/08/2026, e o pregão seguinte |
| 15/06/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 04/2026) para 1,00 (informe de 05/2026).informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 15/06/2026, e o pregão seguinte |
| 12/05/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,03 (informe de 03/2026) para 1,00 (informe de 04/2026).informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 12/05/2026, e o pregão seguinte |
| 14/04/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 02/2026) para 1,03 (informe de 03/2026).informe mensal de 03/2026, entregue à CVM em 14/04/2026, e o pregão seguinte |
| 13/02/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 12/2025) para 1,00 (informe de 01/2026).informe mensal de 01/2026, entregue à CVM em 13/02/2026, e o pregão seguinte |
| 17/11/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 09/2025) para 1,01 (informe de 10/2025).informe mensal de 10/2025, entregue à CVM em 17/11/2025, e o pregão seguinte |
| 15/10/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 08/2025) para 0,98 (informe de 09/2025).informe mensal de 09/2025, entregue à CVM em 15/10/2025, e o pregão seguinte |
| 15/09/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 07/2025) para 1,01 (informe de 08/2025).informe mensal de 08/2025, entregue à CVM em 15/09/2025, e o pregão seguinte |
| 15/08/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 06/2025) para 1,00 (informe de 07/2025).informe mensal de 07/2025, entregue à CVM em 15/08/2025, e o pregão seguinte |
| 15/07/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 05/2025) para 1,01 (informe de 06/2025).informe mensal de 06/2025, entregue à CVM em 15/07/2025, e o pregão seguinte |
| 16/06/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 04/2025) para 1,00 (informe de 05/2025).informe mensal de 05/2025, entregue à CVM em 16/06/2025, e o pregão seguinte |
| 15/05/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 03/2025) para 1,00 (informe de 04/2025).informe mensal de 04/2025, entregue à CVM em 15/05/2025, e o pregão seguinte |
| 15/04/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,04 (informe de 02/2025) para 0,98 (informe de 03/2025).informe mensal de 03/2025, entregue à CVM em 15/04/2025, e o pregão seguinte |
| 15/01/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 11/2024) para 1,01 (informe de 12/2024).informe mensal de 12/2024, entregue à CVM em 15/01/2025, e o pregão seguinte |
| 16/12/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,03 (informe de 10/2024) para 1,00 (informe de 11/2024).informe mensal de 11/2024, entregue à CVM em 16/12/2024, e o pregão seguinte |
| 18/11/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 09/2024) para 1,03 (informe de 10/2024).informe mensal de 10/2024, entregue à CVM em 18/11/2024, e o pregão seguinte |
| 15/10/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 08/2024) para 1,00 (informe de 09/2024).informe mensal de 09/2024, entregue à CVM em 15/10/2024, e o pregão seguinte |
| 15/10/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.974 (informe de 08/2024) para 3.409 (informe de 09/2024), +14,6%.informe mensal de 09/2024, entregue à CVM em 15/10/2024 |
| 17/07/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2024 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 17/07/2024.informe mensal de 06/2024, versão 3, entregue à CVM em 17/07/2024 |
| 17/06/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.164 (informe de 04/2024) para 2.387 (informe de 05/2024), +10,3%.informe mensal de 05/2024, entregue à CVM em 17/06/2024 |
| 15/05/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.524 (informe de 03/2024) para 2.164 (informe de 04/2024), +42,0%.informe mensal de 04/2024, entregue à CVM em 15/05/2024 |
| 15/04/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.274 (informe de 02/2024) para 1.524 (informe de 03/2024), +19,6%.informe mensal de 03/2024, entregue à CVM em 15/04/2024 |
| 15/03/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.134 (informe de 01/2024) para 1.274 (informe de 02/2024), +12,3%.informe mensal de 02/2024, entregue à CVM em 15/03/2024 |
| 20/02/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 01/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 20/02/2024.informe mensal de 01/2024, versão 2, entregue à CVM em 20/02/2024 |
| 20/02/2024 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 1.008 (informe de 12/2023) para 1.134 (informe de 01/2024), +12,5%.informe mensal de 01/2024, entregue à CVM em 20/02/2024 |
| 20/11/2023 | Informe reenviado à CVM | O informe de 10/2023 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 20/11/2023.informe mensal de 10/2023, versão 2, entregue à CVM em 20/11/2023 |
RINV11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:41 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:41 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.