Dados B3 › Vigia
Vigia de SNCI11: os eventos de SUNO CRI FII RL
21 evento(s) registrado(s) para SNCI11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 17/09/2024 | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2024 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 17/09/2024.informe mensal de 08/2024, versão 2, entregue à CVM em 17/09/2024 |
| 15/04/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 02/2024) para 0,99 (informe de 03/2024).informe mensal de 03/2024, entregue à CVM em 15/04/2024, e o pregão seguinte |
| 15/03/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 01/2024) para 1,00 (informe de 02/2024).informe mensal de 02/2024, entregue à CVM em 15/03/2024, e o pregão seguinte |
| 15/01/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 11/2023) para 0,99 (informe de 12/2023).informe mensal de 12/2023, entregue à CVM em 15/01/2024, e o pregão seguinte |
| 15/05/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,95 (informe de 03/2023) para 1,01 (informe de 04/2023).informe mensal de 04/2023, entregue à CVM em 15/05/2023, e o pregão seguinte |
| 17/04/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 02/2023) para 0,95 (informe de 03/2023).informe mensal de 03/2023, entregue à CVM em 17/04/2023, e o pregão seguinte |
| 15/03/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 01/2023) para 1,00 (informe de 02/2023).informe mensal de 02/2023, entregue à CVM em 15/03/2023, e o pregão seguinte |
| 15/02/2023 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 12/2022) para 1,00 (informe de 01/2023).informe mensal de 01/2023, entregue à CVM em 15/02/2023, e o pregão seguinte |
| 15/12/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 10/2022) para 1,02 (informe de 11/2022).informe mensal de 11/2022, entregue à CVM em 15/12/2022, e o pregão seguinte |
| 16/11/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,02 (informe de 09/2022) para 1,00 (informe de 10/2022).informe mensal de 10/2022, entregue à CVM em 16/11/2022, e o pregão seguinte |
| 20/09/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 20/09/2022.informe mensal de 08/2022, versão 2, entregue à CVM em 20/09/2022 |
| 20/09/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 37.112 (informe de 07/2022) para 40.881 (informe de 08/2022), +10,2%.informe mensal de 08/2022, entregue à CVM em 20/09/2022 |
| 16/05/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 25.847 (informe de 03/2022) para 29.815 (informe de 04/2022), +15,4%.informe mensal de 04/2022, entregue à CVM em 16/05/2022 |
| 18/04/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 19.726 (informe de 02/2022) para 25.847 (informe de 03/2022), +31,0%.informe mensal de 03/2022, entregue à CVM em 18/04/2022 |
| 18/03/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 02/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 18/03/2022.informe mensal de 02/2022, versão 2, entregue à CVM em 18/03/2022 |
| 18/03/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 12.646 (informe de 01/2022) para 19.726 (informe de 02/2022), +56,0%.informe mensal de 02/2022, entregue à CVM em 18/03/2022 |
| 15/02/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 8.973 (informe de 12/2021) para 12.646 (informe de 01/2022), +40,9%.informe mensal de 01/2022, entregue à CVM em 15/02/2022 |
| 17/01/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 1,00 (informe de 11/2021) para 1,02 (informe de 12/2021).informe mensal de 12/2021, entregue à CVM em 17/01/2022, e o pregão seguinte |
| 17/01/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 4.658 (informe de 11/2021) para 8.973 (informe de 12/2021), +92,6%.informe mensal de 12/2021, entregue à CVM em 17/01/2022 |
| 15/12/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 2.229 (informe de 10/2021) para 4.658 (informe de 11/2021), +109,0%.informe mensal de 11/2021, entregue à CVM em 15/12/2021 |
| 12/11/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 09/2021) para 0,99 (informe de 10/2021).informe mensal de 10/2021, entregue à CVM em 12/11/2021, e o pregão seguinte |
SNCI11 — página do fundo · todos os eventos · JSON. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:17 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:17 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.