Dados B3 › Vigia
Vigia de VCJR11: os eventos de VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
19 evento(s) registrado(s) para VCJR11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 15/07/2026 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,83 (informe de 05/2026) para 0,79 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026, e o pregão seguinte |
| 15/07/2026 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 29.327 (informe de 05/2026) para 32.507 (informe de 06/2026), +10,8%.informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026 |
| 15/06/2026 | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 288.889 (informe de 04/2026) para 29.327 (informe de 05/2026), −89,8%.informe mensal de 05/2026, entregue à CVM em 15/06/2026 |
| 15/05/2026 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 28.295 (informe de 03/2026) para 288.889 (informe de 04/2026), +921,0%.informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 15/05/2026 |
| 14/03/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 01/2025) para 0,88 (informe de 02/2025).informe mensal de 02/2025, entregue à CVM em 14/03/2025, e o pregão seguinte |
| 14/02/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,81 (informe de 12/2024) para 0,79 (informe de 01/2025).informe mensal de 01/2025, entregue à CVM em 14/02/2025, e o pregão seguinte |
| 15/01/2025 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,75 (informe de 11/2024) para 0,81 (informe de 12/2024).informe mensal de 12/2024, entregue à CVM em 15/01/2025, e o pregão seguinte |
| 12/12/2024 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,91 (informe de 10/2024) para 0,75 (informe de 11/2024).informe mensal de 11/2024, entregue à CVM em 12/12/2024, e o pregão seguinte |
| 14/09/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 20.205 (informe de 07/2023) para 22.528 (informe de 08/2023), +11,5%.informe mensal de 08/2023, entregue à CVM em 14/09/2023 |
| 14/08/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 18.279 (informe de 06/2023) para 20.205 (informe de 07/2023), +10,5%.informe mensal de 07/2023, entregue à CVM em 14/08/2023 |
| 12/06/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 15.643 (informe de 04/2023) para 17.502 (informe de 05/2023), +11,9%.informe mensal de 05/2023, entregue à CVM em 12/06/2023 |
| 01/11/2022 | Informe reenviado à CVM | O informe de 09/2022 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 01/11/2022.informe mensal de 09/2022, versão 2, entregue à CVM em 01/11/2022 |
| 12/08/2022 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 06/2022) para 0,96 (informe de 07/2022).informe mensal de 07/2022, entregue à CVM em 12/08/2022, e o pregão seguinte |
| 13/06/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 8.570 (informe de 04/2022) para 10.351 (informe de 05/2022), +20,8%.informe mensal de 05/2022, entregue à CVM em 13/06/2022 |
| 15/10/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 08/2021) para 1,01 (informe de 09/2021).informe mensal de 09/2021, entregue à CVM em 15/10/2021, e o pregão seguinte |
| 15/07/2021 | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 05/2021) para 0,98 (informe de 06/2021).informe mensal de 06/2021, entregue à CVM em 15/07/2021, e o pregão seguinte |
| 15/03/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 4.991 (informe de 01/2021) para 6.748 (informe de 02/2021), +35,2%.informe mensal de 02/2021, entregue à CVM em 15/03/2021 |
| 05/03/2021 | Informe reenviado à CVM | O informe de 01/2021 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 05/03/2021.informe mensal de 01/2021, versão 2, entregue à CVM em 05/03/2021 |
VCJR11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:12 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:12 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.