Dados B3 › Vigia
Vigia de VIUR11: os eventos de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA
23 evento(s) registrado(s) para VIUR11, do mais recente ao mais antigo. Cada um é um fato com os dois números e o documento que o revelou.
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Tipo | Fato |
|---|---|---|
| 15/09/2026 | Número de cotistas variou | O número de cotistas caiu de 37.666 (informe de 07/2026) para 33.872 (informe de 08/2026), −10,1%.informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026 |
| 15/08/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 35.181 (informe de 06/2023) para 39.226 (informe de 07/2023), +11,5%.informe mensal de 07/2023, entregue à CVM em 15/08/2023 |
| 14/07/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 29.406 (informe de 05/2023) para 35.181 (informe de 06/2023), +19,6%.informe mensal de 06/2023, entregue à CVM em 14/07/2023 |
| 10/02/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 11.389 (informe de 12/2022) para 13.081 (informe de 01/2023), +14,9%.informe mensal de 01/2023, entregue à CVM em 10/02/2023 |
| 13/01/2023 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 9.911 (informe de 11/2022) para 11.389 (informe de 12/2022), +14,9%.informe mensal de 12/2022, entregue à CVM em 13/01/2023 |
| 11/10/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 7.513 (informe de 08/2022) para 8.565 (informe de 09/2022), +14,0%.informe mensal de 09/2022, entregue à CVM em 11/10/2022 |
| 14/09/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 5.077 (informe de 07/2022) para 7.513 (informe de 08/2022), +48,0%.informe mensal de 08/2022, entregue à CVM em 14/09/2022 |
| 15/07/2022 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 4.432 (informe de 05/2022) para 5.077 (informe de 06/2022), +14,6%.informe mensal de 06/2022, entregue à CVM em 15/07/2022 |
| 16/08/2021 | Número de cotistas variou | O número de cotistas subiu de 3.000 (informe de 06/2021) para 3.411 (informe de 07/2021), +13,7%.informe mensal de 07/2021, entregue à CVM em 16/08/2021 |
VIUR11 — página do fundo · todos os eventos · JSON · como o vigia funciona. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:44 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:44 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.