Dados B3 › Vigia
Vigia: os últimos eventos dos ETFs
Classe: Companhias · Fundos imobiliários · ETFs · como o vigia funciona
O vigia dos ETFs compara cada mês publicado com o anterior e registra o fato quando a taxa efetiva anualizada ou o ágio/deságio da cota mudam de faixa, quando o patrimônio do fim do mês sobe ou cai além do corte, ou quando um balancete é reenviado ao FNET. Cada evento traz os dois números, os dois meses e o documento que o revelou, na data em que ele ficou público.
Faixas da taxa efetiva: abaixo de 0,20%, de 0,20% a 0,50%, de 0,50% a 1,00%, 1,00% ou mais. Faixas do ágio/deságio (mediana dos pregões do mês, com pelo menos 10 pregões nos dois meses): abaixo de -0,50%, de -0,50% a -0,10%, de -0,10% a 0,10%, de 0,10% a 0,50%, 0,50% ou mais. Patrimônio: variação de 20% ou mais, com pelo menos R$ 10 milhões nos dois meses. Só se compara com o mês imediatamente anterior; número com ressalva e mês sem dado não geram evento. A série de ETF começa em 2025 e tem meses sem informe, e reenvio de balancete só é conhecido a partir de 27/09/2026: antes disso o documento novo substituía o velho sem registro. As faixas servem para ler a mudança, não para julgar o fundo. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Últimos eventos de ETFs
Tipo: todos · Taxa efetiva mudou de faixa · Ágio/deságio mudou de faixa · Patrimônio variou · Balancete reenviado ao FNET
| Público em | ETF | Tipo | Fato |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | GPCA11CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 168,2 mi (fim de 07/2026) para R$ 268,6 mi (fim de 08/2026), +59,7%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 10/09/2026 |
| 03/09/2026 | MATB11IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 132,0 mi (fim de 07/2026) para R$ 161,7 mi (fim de 08/2026), +22,5%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 03/09/2026 |
| 03/09/2026 | ISUS11IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 21,7 mi (fim de 07/2026) para R$ 17,0 mi (fim de 08/2026), −21,3%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 03/09/2026 |
| 03/09/2026 | BITI11IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 351,9 mi (fim de 07/2026) para R$ 435,5 mi (fim de 08/2026), +23,8%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 03/09/2026 |
| 02/09/2026 | CDIB11IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 310,9 mi (fim de 07/2026) para R$ 448,8 mi (fim de 08/2026), +44,3%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 02/09/2026 |
| 01/09/2026 | XETH11TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 11,4 mi (fim de 07/2026) para R$ 15,5 mi (fim de 08/2026), +35,8%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | XBIT11TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 34,2 mi (fim de 07/2026) para R$ 43,8 mi (fim de 08/2026), +28,0%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | XB3011TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 41,7 mi (fim de 07/2026) para R$ 55,3 mi (fim de 08/2026), +32,7%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | VWRA11INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 92,5 mi (fim de 07/2026) para R$ 119,5 mi (fim de 08/2026), +29,1%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | UTLL11INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 96,8 mi (fim de 07/2026) para R$ 149,0 mi (fim de 08/2026), +54,0%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | SPBZ11BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 1.422,5 mi (fim de 07/2026) para R$ 1.736,6 mi (fim de 08/2026), +22,1%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | SOLH11HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 57,9 mi (fim de 07/2026) para R$ 80,0 mi (fim de 08/2026), +38,3%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | PACB11BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 1.053,7 mi (fim de 07/2026) para R$ 1.559,5 mi (fim de 08/2026), +48,0%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | NTNF11INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 12,1 mi (fim de 07/2026) para R$ 23,4 mi (fim de 08/2026), +93,5%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | NLFA11NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 239,0 mi (fim de 07/2026) para R$ 340,6 mi (fim de 08/2026), +42,5%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | NBOV11NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 12,2 mi (fim de 07/2026) para R$ 18,5 mi (fim de 08/2026), +51,4%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | LTBX11TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 195,7 mi (fim de 07/2026) para R$ 261,4 mi (fim de 08/2026), +33,6%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | LLFT11BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 5.592,4 mi (fim de 07/2026) para R$ 4.314,9 mi (fim de 08/2026), −22,8%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | LIQB11BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 11,1 mi (fim de 07/2026) para R$ 16,3 mi (fim de 08/2026), +47,2%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | HODL11INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 206,5 mi (fim de 07/2026) para R$ 264,3 mi (fim de 08/2026), +28,0%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | HIGH11NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 20,4 mi (fim de 07/2026) para R$ 27,6 mi (fim de 08/2026), +35,0%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | EBIT11EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 39,8 mi (fim de 07/2026) para R$ 48,6 mi (fim de 08/2026), +22,0%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | CMDB11BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 18,5 mi (fim de 07/2026) para R$ 25,1 mi (fim de 08/2026), +35,4%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | BZEQ11BTG PACTUAL MSCI BRAZIL 25/50 FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 10,1 mi (fim de 07/2026) para R$ 86,6 mi (fim de 08/2026), +754,9%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | BTER11INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 28,3 mi (fim de 07/2026) para R$ 35,3 mi (fim de 08/2026), +24,8%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | BRXC11BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio caiu de R$ 112,6 mi (fim de 07/2026) para R$ 67,2 mi (fim de 08/2026), −40,4%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | BITC11BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 36,1 mi (fim de 07/2026) para R$ 44,5 mi (fim de 08/2026), +23,4%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | ACWI11TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 245,4 mi (fim de 07/2026) para R$ 360,9 mi (fim de 08/2026), +47,1%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | ABTC11BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE | Patrimônio variou | O patrimônio subiu de R$ 11,7 mi (fim de 07/2026) para R$ 19,4 mi (fim de 08/2026), +64,9%.informe diário de 31/08/2026 no FNET, entregue em 01/09/2026 |
| 31/08/2026 | XINA11TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de -0,50% a -0,10%): de -0,03% (07/2026) para -0,20% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | VWRA11INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,13% (07/2026) para 0,07% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | TECK11IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de -0,50% a -0,10%): de 0,09% (07/2026) para -0,30% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | SPXU11TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,27% (07/2026) para 0,26% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | SPXB11BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,14% (07/2026) para 0,08% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | SPBZ11BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,04% (07/2026) para 0,17% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | SOLH11HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de -0,50% a -0,10%): de 0,05% (07/2026) para -0,22% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | SMAL11ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,10% (07/2026) para -0,02% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | SMAC11IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,25% (07/2026) para -0,01% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | REVE11IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,11% (07/2026) para -0,04% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | MILL11IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,16% (07/2026) para -0,04% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | ISUS11IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de -0,50% a -0,10%): de -0,09% (07/2026) para -0,11% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | HTEK11IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,17% (07/2026) para -0,08% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | GOVE11IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de -0,50% a -0,10%): de -0,09% (07/2026) para -0,11% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | GOAT11IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,09% (07/2026) para 0,30% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | GLDI11IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,07% (07/2026) para 0,33% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | GBIT11GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICE | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de -0,00% (07/2026) para 0,13% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | ECOO11ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,50% a -0,10% → de -0,10% a 0,10%): de -0,10% (07/2026) para 0,02% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | DIVO11IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,10% (07/2026) para 0,12% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | BRAZ11BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (abaixo de -0,50% → de -0,50% a -0,10%): de -0,66% (07/2026) para -0,48% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | BRAX11ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de -0,10% a 0,10% → de 0,10% a 0,50%): de 0,10% (07/2026) para 0,10% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | ACWI11TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ágio/deságio mudou de faixa | O ágio/deságio mediano do mês mudou de faixa (de 0,10% a 0,50% → de -0,10% a 0,10%): de 0,15% (07/2026) para 0,06% (08/2026).mediana dos pregões de 08/2026 (preço de fechamento da B3 sobre a cota do informe diário), até 31/08/2026 |
| 06/10/2025 | BMMT11B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Taxa efetiva mudou de faixa | A taxa efetiva anualizada mudou de faixa (abaixo de 0,20% → de 0,20% a 0,50%): de 0,10% (08/2025) para 0,31% (09/2025).balancete de 09/2025 no FNET, entregue em 06/10/2025, sobre o patrimônio médio do mês |
52 de 52 eventos. Todos em JSON: /vigia/eventos?classe=etfs.
Eventos de ETFs por mês
| Mês | Total | Taxa efetiva mudou de faixa | Ágio/deságio mudou de faixa | Patrimônio variou | Balancete reenviado ao FNET |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2026-08 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 eventos de ETFs na base inteira, de 3 meses; a tabela mostra os 3 mais recentes. Contador separado dos das companhias e dos fundos imobiliários. Mês = quando o documento que revela o evento ficou público.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:46 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:46 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.