Outros
BCRI11 — BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ 22.219.335/0001-38 · gestão: definida · desde 2015-05-14
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -2,2% · 12 meses -12,2% · no ano -19,4% · 52 sem. R$ 53,46–71,20
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 54 fundos
R$ 9,53/cota · segmento 14,9% · 54 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 53,62 | 84,44 | 0,64 |
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 57,39 | 85,34 | 0,67 |
| 2026-06 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 58,75 | 84,82 | 0,69 |
| 2026-05 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 58,70 | 84,55 | 0,69 |
| 2026-04 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 61,00 | 85,05 | 0,72 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 63,39 | 85,26 | 0,74 |
| 2026-02 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 62,02 | 85,24 | 0,73 |
| 2026-01 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 66,80 | 85,07 | 0,79 |
| 2025-12 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 69,30 | 84,61 | 0,82 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 64,45 | 84,45 | 0,76 |
| 2025-10 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 63,02 | 84,37 | 0,75 |
| 2025-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 62,80 | 84,19 | 0,75 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 63,57 | 83,33 | 0,76 |
| 2025-07 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 63,64 | 83,32 | 0,76 |
| 2025-06 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 65,14 | 85,65 | 0,76 |
| 2025-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 67,61 | 86,59 | 0,78 |
| 2025-04 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 67,13 | 86,00 | 0,78 |
| 2025-03 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 64,95 | 84,70 | 0,77 |
| 2025-02 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 63,11 | 84,77 | 0,74 |
| 2025-01 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 57,20 | 84,51 | 0,68 |
| 2024-12 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 59,58 | 84,64 | 0,70 |
| 2024-11 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 58,66 | 86,28 | 0,68 |
| 2024-10 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 62,95 | 86,87 | 0,72 |
| 2024-09 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 63,83 | 87,33 | 0,73 |
Mostrando os últimos 24 de 68 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 9,53 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 55,64). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,7500 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,8000 |
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | rendimento | R$ 0,7900 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,7800 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,7400 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,6600 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,7500 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,9100 |
| 2025-11-28 | 2025-12-15 | rendimento | R$ 0,8500 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,9200 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | rendimento | R$ 0,8800 |
Pares
Pares líquidos em Outros: 54. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/BCRI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 2.771 pregões, 2015-07-01 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:24 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.