Outros
FLCR11 — FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII
CNPJ 33.884.145/0001-51 · gestão: ativa · desde 2019-05-24
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +0,7% · 12 meses -4,5% · no ano -6,1% · 52 sem. R$ 88,91–96,70
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 55 fundos
R$ 13,05/cota · segmento 14,9% · 55 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 90,88 | 93,91 | 0,97 |
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 90,80 | 94,45 | 0,96 |
| 2026-06 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 93,58 | 93,25 | 1,00 |
| 2026-05 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 94,27 | 94,05 | 1,00 |
| 2026-04 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 92,81 | 94,04 | 0,99 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 94,15 | 94,57 | 1,00 |
| 2026-02 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 94,43 | 95,08 | 0,99 |
| 2026-01 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 94,85 | 94,60 | 1,00 |
| 2025-12 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 93,30 | 94,77 | 0,98 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 95,80 | 94,73 | 1,01 |
| 2025-10 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 95,52 | 94,32 | 1,01 |
| 2025-09 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 95,58 | 94,35 | 1,01 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 94,61 | 94,31 | 1,00 |
| 2025-07 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 94,41 | 93,28 | 1,01 |
| 2025-06 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 95,03 | 93,09 | 1,02 |
| 2025-05 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 96,70 | 93,86 | 1,03 |
| 2025-04 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 96,50 | 93,91 | 1,03 |
| 2025-03 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 96,96 | 93,30 | 1,04 |
| 2025-02 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 97,07 | 93,13 | 1,04 |
| 2025-01 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 97,35 | 92,73 | 1,05 |
| 2024-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 98,21 | 92,99 | 1,06 |
| 2024-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 96,47 | 96,00 | 1,00 |
| 2024-10 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 96,30 | 96,99 | 0,99 |
| 2024-09 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 97,40 | 94,46 | 1,03 |
Mostrando os últimos 24 de 68 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 13,05 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 90,77). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-08-07 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-07-07 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 1,1500 |
| 2026-06-08 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 1,1500 |
| 2026-05-08 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 1,1500 |
| 2026-04-08 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-03-06 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-02-06 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-01-08 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 1,2000 |
| 2025-12-05 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2025-11-07 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2025-10-07 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 1,0500 |
Pares
Pares líquidos em Outros: 55. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/FLCR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.413 pregões, 2021-01-26 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:16 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.