Multicategoria
FPNG11 — FII PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA - RESP. LIMITADA
CNPJ 17.161.979/0001-82 · gestão: ativa · desde 2012-10-25
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -14,6% · 12 meses -13,7% · no ano -13,5% · 52 sem. R$ 350,00–480,00
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 69 fundos
2026-06
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 350,00 | 217,19 | 1,61 |
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 410,00 | 216,53 | 1,89 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-27 | 410,00 | 212,83 | 1,93 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 479,99 | 216,77 | 2,21 |
| 2026-04 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 465,05 | 215,85 | 2,15 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-05-20 | 465,05 | 215,03 | 2,16 preco_defasado |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 465,05 | 214,13 | 2,17 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 465,05 | 213,15 | 2,18 |
| 2025-12 | 2026-01-21 | 2026-03-10 | 465,05 | 212,52 | 2,19 preco_defasado |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2026-01-08 | 465,07 | 211,45 | 2,20 |
| 2025-10 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 404,41 | 210,70 | 1,92 |
| 2025-09 | 2025-10-14 | 2025-11-14 | 404,41 | 210,01 | 1,93 preco_defasado |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 405,42 | 209,56 | 1,93 |
| 2025-07 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 413,70 | 208,77 | 1,98 |
| 2025-06 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 394,00 | 211,81 | 1,86 |
| 2025-05 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 342,49 | 174,27 | 1,97 |
| 2025-04 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 326,18 | 173,65 | 1,88 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-05-02 | 326,18 | 173,28 | 1,88 |
| 2025-02 | 2025-03-13 | 2025-03-24 | 326,18 | 172,85 | 1,89 |
| 2025-01 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 343,35 | 172,39 | 1,99 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 300,00 | 172,06 | 1,74 |
| 2024-11 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 290,02 | 175,25 | 1,65 |
| 2024-10 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | 276,20 | 173,73 | 1,59 |
| 2024-09 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 264,50 | 173,39 | 1,53 |
Mostrando os últimos 24 de 68 informes · série completa
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 4,5% | 0,1% | 48 | 50.079 | — |
| 2026-03 | 4,6% | 0,1% | 48 | 50.079 | — |
| 2025-12 | 4,7% | 0,2% | 47 | 46.550 | — |
| 2025-09 | 2,3% | 0,2% | 43 | 44.099 | — |
| 2025-06 | 1,4% | 0,2% | 26 | 46.743 | — |
| 2025-03 | 3,0% | 0,5% | 25 | 22.346 | — |
| 2024-12 | 1,1% | 0,2% | 25 | 22.346 | — |
| 2024-09 | 0,5% | 0,2% | 25 | 22.346 | — |
| 2024-06 | 3,5% | 0,1% | 25 | 22.346 | — |
| 2024-03 | 6,4% | 0,0% | 24 | 22.346 | — |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 69. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/FPNG11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 157 pregões, 2016-11-11 → 2026-09-15 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:39 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.