Multicategoria
GCRA11 — GALAPAGOS RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO - FIAGRO - IMOBILIARIO
CNPJ 37.037.297/0001-70 · gestão: ativa · desde 2021-08-20
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2025-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -0,0% · 12 meses -8,3% · no ano -11,2% · 52 sem. R$ 45,70–56,97
informe 2025-08 · segmento 0,83 · 68 fundos
R$ 8,16/cota · segmento 14,3% · 68 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 51,56 | 85,14 | 0,61 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 51,16 | 84,99 | 0,60 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 51,22 | 86,12 | 0,59 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 50,05 | 86,46 | 0,58 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 50,99 | 86,20 | 0,59 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 50,71 | 85,68 | 0,59 |
| 2025-02 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 51,20 | 85,66 | 0,60 |
| 2025-01 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 49,54 | 85,52 | 0,58 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 46,09 | 84,58 | 0,54 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 39,66 | 85,69 | 0,46 |
| 2024-10 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 42,50 | 86,67 | 0,49 |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 50,12 | 86,32 | 0,58 |
| 2024-08 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 59,71 | 86,88 | 0,69 |
| 2024-07 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 58,93 | 86,88 | 0,68 |
| 2024-06 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 57,96 | 86,44 | 0,67 |
| 2024-05 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 61,09 | 88,61 | 0,69 |
| 2024-04 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 64,53 | 87,31 | 0,74 |
| 2024-03 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 66,61 | 88,58 | 0,75 |
| 2024-02 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 61,99 | 94,81 | 0,65 |
| 2024-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 62,79 | 95,62 | 0,66 |
| 2023-12 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 75,36 | 98,18 | 0,77 |
| 2023-11 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 69,20 | 98,28 | 0,70 |
| 2023-10 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 83,91 | 97,85 | 0,86 |
| 2023-09 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 87,47 | 97,85 | 0,89 |
Mostrando os últimos 24 de 49 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 8,16 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 46,88). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,6800 |
| 2026-08-07 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,6800 |
| 2026-07-07 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,6800 |
| 2026-06-08 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,6800 |
| 2026-05-08 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,6800 |
| 2026-04-08 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,6800 |
| 2026-03-06 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,6800 |
| 2026-02-06 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,6800 |
| 2026-01-08 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,6800 |
| 2025-12-05 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,6800 |
| 2025-11-07 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,6800 |
| 2025-10-07 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,6800 |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 68. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/GCRA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.170 pregões, 2022-01-19 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:13 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.