Outros
IBCR11 — CRI BREI FII RL
CNPJ 40.011.251/0001-96 · gestão: ativa · desde 2021-04-30
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +8,0% · 12 meses -14,5% · no ano -13,4% · 52 sem. R$ 37,38–56,95
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 55 fundos
R$ 7,52/cota · segmento 14,9% · 55 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 40,90 | 88,47 | 0,46 |
| 2026-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 39,39 | 88,48 | 0,45 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 48,46 | 89,07 | 0,54 |
| 2026-04 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 52,34 | 89,22 | 0,59 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 51,37 | 89,48 | 0,57 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 52,18 | 90,14 | 0,58 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 50,52 | 90,33 | 0,56 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 47,71 | 91,05 | 0,52 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 48,00 | 91,18 | 0,53 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 48,45 | 91,09 | 0,53 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 47,66 | 90,77 | 0,53 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 50,29 | 89,29 | 0,56 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 53,23 | 89,55 | 0,59 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 57,53 | 90,05 | 0,64 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 57,87 | 93,57 | 0,62 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 56,99 | 93,47 | 0,61 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 56,00 | 92,09 | 0,61 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 58,90 | 92,33 | 0,64 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 54,59 | 93,34 | 0,58 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 61,45 | 89,88 | 0,68 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 57,60 | 94,85 | 0,61 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 55,56 | 95,22 | 0,58 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 60,15 | 95,67 | 0,63 |
| 2024-08 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 65,00 | 96,42 | 0,67 |
Mostrando os últimos 24 de 64 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 7,52 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 42,11). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-17 | rendimento | R$ 0,5900 |
| 2026-08-11 | 2026-08-18 | rendimento | R$ 0,5700 |
| 2026-07-09 | 2026-07-16 | rendimento | R$ 0,6000 |
| 2026-06-10 | 2026-06-17 | rendimento | R$ 0,6000 |
| 2026-05-12 | 2026-05-19 | rendimento | R$ 0,6000 |
| 2026-04-10 | 2026-04-17 | rendimento | R$ 0,6000 |
| 2026-03-10 | 2026-03-17 | rendimento | R$ 0,6000 |
| 2026-02-10 | 2026-02-19 | rendimento | R$ 0,6000 |
| 2026-01-12 | 2026-01-19 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2025-12-09 | 2025-12-16 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2025-11-11 | 2025-11-18 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2025-10-09 | 2025-10-16 | rendimento | R$ 0,6600 |
Pares
Pares líquidos em Outros: 55. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/IBCR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.264 pregões, 2021-08-20 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 10:47 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.