Multicategoria
JSAF11 — JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ 42.085.661/0001-07 · gestão: ativa · desde 2021-10-27
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +1,4% · 12 meses -8,0% · no ano -9,1% · 52 sem. R$ 6,67–8,12
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 68 fundos
R$ 0,97/cota · segmento 14,4% · 68 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 7,00 | 8,85 | 0,79 |
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 6,68 | 8,95 | 0,75 |
| 2026-06 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 7,29 | 9,13 | 0,80 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 7,38 | 9,28 | 0,80 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 7,66 | 9,38 | 0,82 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 7,79 | 9,36 | 0,83 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 7,84 | 9,46 | 0,83 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 8,03 | 9,44 | 0,85 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 8,12 | 9,26 | 0,88 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 7,51 | 8,94 | 0,84 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 7,40 | 8,95 | 0,83 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 7,36 | 8,96 | 0,82 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 7,79 | 8,90 | 0,88 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 7,35 | 8,94 | 0,82 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 7,67 | 9,02 | 0,85 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 7,75 | 8,94 | 0,87 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 7,84 | 8,91 | 0,88 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 7,70 | 8,74 | 0,88 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 7,63 | 8,22 | 0,93 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 6,59 | 8,06 | 0,82 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 6,92 | 8,42 | 0,82 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 72,00 | 87,28 | 0,82 |
| 2024-10 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 81,55 | 90,20 | 0,90 |
| 2024-09 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 91,55 | 93,53 | 0,98 |
Mostrando os últimos 24 de 59 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 0,97 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 7,06). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 0,0800 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 0,0800 |
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | rendimento | R$ 0,0800 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,0800 |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,0800 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,0800 |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,0800 |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,0800 |
| 2025-12-30 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,0800 |
| 2025-11-28 | 2025-12-12 | rendimento | R$ 0,0800 |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | rendimento | R$ 0,0850 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | rendimento | R$ 0,0850 |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 68. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/JSAF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.208 pregões, 2021-11-25 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:43 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.