Outros
PDBM11 — PDB MALLS FII RESPONSABILIDADE LTDA
CNPJ 56.978.773/0001-00 · gestão: ativa · desde 2024-09-02
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês 0,0% · 12 meses +14,7% · no ano 0,0% · 52 sem. R$ 100,00–115,00
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 55 fundos
R$ 15,55/cota · segmento 14,9% · 55 fundos
2026-06
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 115,00 | 113,12 | 1,02 |
| 2026-07 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 115,00 | 113,00 | 1,02 |
| 2026-06 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 115,00 | 112,51 | 1,02 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 110,00 | 112,77 | 0,98 |
| 2026-04 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 110,00 | 113,02 | 0,97 preco_defasado |
| 2026-03 | 2026-04-09 | 2026-06-15 | 110,00 | 113,28 | 0,97 preco_defasado |
| 2026-02 | 2026-03-12 | 2026-03-23 | 115,00 | 113,68 | 1,01 |
| 2026-01 | 2026-02-12 | 2026-03-23 | 115,00 | 113,44 | 1,01 preco_defasado |
| 2025-12 | 2026-01-14 | 2026-03-23 | 115,00 | 113,70 | 1,01 preco_defasado |
| 2025-11 | 2025-12-11 | 2026-03-23 | 115,00 | 113,49 | 1,01 preco_defasado |
| 2025-10 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 110,00 | 113,52 | 0,97 |
| 2025-09 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 114,00 | 115,37 | 0,99 |
| 2025-08 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 115,00 | 118,80 | 0,97 |
| 2025-07 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 115,00 | 119,44 | 0,96 |
| 2025-06 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 115,00 | 118,79 | 0,97 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-08-11 | 100,00 | 99,29 | 1,01 preco_defasado |
| 2025-04 | 2025-05-14 | 2025-08-11 | 100,00 | 98,83 | 1,01 preco_defasado |
| 2025-03 | 2025-04-14 | 2025-08-11 | 100,00 | 99,58 | 1,00 preco_defasado |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-08-11 | 100,00 | 98,89 | 1,01 preco_defasado |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-08-11 | 100,00 | 99,98 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-08-11 | 100,00 | 99,66 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2025-08-11 | 100,00 | 99,53 | 1,00 preco_defasado |
| 2024-10 | 2024-11-17 | 2025-08-11 | 100,00 | 106,47 | 0,94 preco_defasado |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2025-08-11 | 100,00 | 106,52 | 0,94 preco_defasado |
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 15,55 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-23 (R$ 115,00). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-08 | rendimento | R$ 0,8824 |
| 2026-07-31 | 2026-08-07 | rendimento | R$ 0,8824 |
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | rendimento | R$ 0,7647 |
| 2026-05-29 | 2026-06-08 | rendimento | R$ 1,4215 |
| 2026-04-30 | 2026-05-08 | rendimento | R$ 1,6670 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | rendimento | R$ 1,3704 |
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | rendimento | R$ 1,8904 |
| 2026-01-30 | 2026-02-06 | rendimento | R$ 1,5952 |
| 2025-12-30 | 2026-01-08 | rendimento | R$ 0,8824 |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | rendimento | R$ 0,8824 |
| 2025-10-31 | 2025-11-07 | rendimento | R$ 2,4326 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | rendimento | R$ 0,8824 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 100,0% | 0,0% | 1 | 11.286 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2026-03 | 100,0% | 0,0% | 1 | 11.286 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2025-12 | 100,0% | 0,0% | 1 | 11.286 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2025-09 | 100,0% | 0,0% | 1 | 11.286 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2025-06 | 100,0% | 0,0% | 1 | 11.286 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2025-03 | 100,0% | 0,0% | 1 | 11.286 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2024-12 | 100,0% | 0,0% | 1 | 11.286 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
| 2024-09 | 100,0% | 0,0% | 1 | 11.286 | vacancia_suspeita;vacancia_extrema |
Pares
Pares líquidos em Outros: 55. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/PDBM11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 34 pregões, 2025-08-11 → 2026-09-23 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:44 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.