Outros
RBOP11 — FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB OPORTUNIDADES - FII
CNPJ 13.500.306/0001-59 · gestão: ativa · desde 2011-04-08
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informe trimestral 2026-06 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -7,1% · 12 meses -2,9% · no ano -6,2% · 52 sem. R$ 198,01–244,80
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 55 fundos
R$ 22,00/cota · segmento 14,9% · 55 fundos
2026-06
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 217,15 | 731,27 | 0,30 |
| 2026-07 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 224,80 | 733,54 | 0,31 |
| 2026-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 223,01 | 735,08 | 0,30 |
| 2026-05 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 225,00 | 736,24 | 0,31 |
| 2026-04 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 220,00 | 738,07 | 0,30 |
| 2026-03 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 222,32 | 738,97 | 0,30 |
| 2026-02 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 215,00 | 739,74 | 0,29 |
| 2026-01 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 208,50 | 740,67 | 0,28 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 211,09 | 741,25 | 0,28 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 216,47 | 718,96 | 0,30 |
| 2025-10 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 209,99 | 683,74 | 0,31 |
| 2025-09 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 214,99 | 684,30 | 0,31 |
| 2025-08 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 210,09 | 683,99 | 0,31 |
| 2025-07 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 210,00 | 684,37 | 0,31 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 207,50 | 684,72 | 0,30 |
| 2025-05 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 204,00 | 686,68 | 0,30 |
| 2025-04 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 198,98 | 687,40 | 0,29 |
| 2025-03 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 192,00 | 688,17 | 0,28 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 160,00 | 688,60 | 0,23 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 205,39 | 689,36 | 0,30 |
| 2024-12 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 220,08 | 689,71 | 0,32 |
| 2024-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 307,89 | 753,82 | 0,41 |
| 2024-10 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 356,50 | 758,33 | 0,47 |
| 2024-09 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 371,00 | 763,88 | 0,49 |
Mostrando os últimos 24 de 68 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 22,00 por cota, 10 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 204,00). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | rendimento | R$ 1,4500 |
| 2026-07-31 | 2026-08-14 | rendimento | R$ 1,4500 |
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | rendimento | R$ 0,6500 |
| 2026-05-07 | 2026-05-15 | rendimento | R$ 0,4500 |
| 2026-04-07 | 2026-04-15 | rendimento | R$ 0,7000 |
| 2026-03-05 | 2026-03-13 | rendimento | R$ 0,6500 |
| 2026-02-05 | 2026-02-13 | rendimento | R$ 0,5500 |
| 2026-01-07 | 2026-01-15 | rendimento | R$ 0,5000 |
| 2025-12-30 | 2026-01-09 | rendimento | R$ 14,5000 |
Vacância e inadimplência (informe trimestral)
Só fundo de tijolo tem. Ponderada por área dos imóveis informados. Linha marcada é dado de fonte com semântica ambígua — vai com a marca, não some.
| trimestre | vacância | inadimplência | imóveis | m² | ressalva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 69,6% | 0,0% | 2 | 16.432 | — |
| 2026-03 | 69,6% | 0,0% | 2 | 16.432 | — |
| 2025-12 | 71,9% | 0,0% | 2 | 16.432 | vacancia_extrema |
| 2025-09 | 75,7% | 0,0% | 2 | 17.216 | vacancia_extrema |
| 2025-06 | 78,0% | 0,0% | 2 | 17.216 | vacancia_extrema |
| 2025-03 | 82,0% | 0,0% | 2 | 17.216 | vacancia_extrema |
| 2024-12 | 82,0% | 0,0% | 2 | 17.216 | vacancia_extrema |
| 2024-09 | 82,0% | 0,0% | 2 | 17.216 | vacancia_extrema |
| 2024-06 | 78,4% | 0,0% | 2 | 17.216 | vacancia_extrema |
| 2024-03 | 82,8% | 0,0% | 2 | 17.216 | vacancia_extrema |
Pares
Pares líquidos em Outros: 55. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Outros
Mais 106 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/RBOP11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 979 pregões, 2022-10-10 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:40 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.