Multicategoria
RBRY11 — PATRIA CREDITO FII
CNPJ 30.166.700/0001-11 · gestão: ativa · desde 2018-05-24
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês +2,6% · 12 meses -15,3% · no ano -16,7% · 52 sem. R$ 75,60–99,48
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 68 fundos
R$ 13,30/cota · segmento 14,3% · 68 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 81,04 | 100,43 | 0,81 |
| 2026-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 81,25 | 100,99 | 0,80 |
| 2026-06 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 86,66 | 100,73 | 0,86 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 90,09 | 100,96 | 0,89 |
| 2026-04 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 92,90 | 100,67 | 0,92 |
| 2026-03 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 95,00 | 99,80 | 0,95 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 96,00 | 100,18 | 0,96 |
| 2026-01 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 96,58 | 99,91 | 0,97 |
| 2025-12 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 97,96 | 100,29 | 0,98 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 94,59 | 99,54 | 0,95 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 95,39 | 97,72 | 0,98 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 95,02 | 99,48 | 0,96 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 95,08 | 98,26 | 0,97 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 92,77 | 97,74 | 0,95 |
| 2025-06 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 92,91 | 96,98 | 0,96 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 92,40 | 96,36 | 0,96 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 93,98 | 96,23 | 0,98 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 91,56 | 96,46 | 0,95 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 90,87 | 95,71 | 0,95 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 85,44 | 95,78 | 0,89 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 85,20 | 93,68 | 0,91 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 78,78 | 96,74 | 0,81 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 91,35 | 97,28 | 0,94 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 94,59 | 97,62 | 0,97 |
Mostrando os últimos 24 de 68 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 13,30 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 81,45). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-17 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-08-11 | 2026-08-18 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-07-09 | 2026-07-16 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-06-10 | 2026-06-17 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-05-12 | 2026-05-19 | rendimento | R$ 1,0000 |
| 2026-04-10 | 2026-04-17 | rendimento | R$ 1,0600 |
| 2026-03-10 | 2026-03-17 | rendimento | R$ 1,0900 |
| 2026-02-10 | 2026-02-19 | rendimento | R$ 1,1500 |
| 2026-01-12 | 2026-01-19 | rendimento | R$ 1,2500 |
| 2025-12-09 | 2025-12-16 | rendimento | R$ 1,2500 |
| 2025-11-11 | 2025-11-18 | rendimento | R$ 1,2500 |
| 2025-10-09 | 2025-10-16 | rendimento | R$ 1,2500 |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 68. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/RBRY11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.729 pregões, 2019-05-22 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:15 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.