Multicategoria
RZAK11 — RIZA AKIN FII RL
CNPJ 36.642.219/0001-31 · gestão: ativa · desde 2020-12-21
Cadastro e último informe mensal entregues à CVM · informe 2026-08 · informes reapresentados · eventos do vigia
1 mês -0,1% · 12 meses -6,1% · no ano -6,8% · 52 sem. R$ 74,51–87,06
informe 2026-08 · segmento 0,83 · 68 fundos
R$ 12,95/cota · segmento 14,3% · 68 fundos
De relance
Fechamento, P/VP ponto-no-tempo e rendimento por cota, mês a mês, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato; as tabelas abaixo têm cada linha.
P/VP informe a informe
Cada linha é um informe mensal: o VP por cota que ele declarou e o preço do primeiro pregão a partir da data em que o informe chegou à CVM — o mesmo dia, quando ele chega com o mercado ainda aberto, o que acontece na maioria das linhas. Nunca um pregão anterior: o preço jamais sabe de um informe que ainda não existia. Número com ressalva vem com a ressalva ao lado. Nada é escondido.
| informe | publicado | pregão | preço | VP/cota | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 78,73 | 88,14 | 0,89 |
| 2026-07 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 77,92 | 87,97 | 0,89 |
| 2026-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 81,84 | 87,88 | 0,93 |
| 2026-05 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 83,17 | 88,29 | 0,94 |
| 2026-04 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 84,60 | 88,61 | 0,95 |
| 2026-03 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 85,84 | 88,36 | 0,97 |
| 2026-02 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 86,30 | 88,17 | 0,98 |
| 2026-01 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 87,06 | 88,20 | 0,99 |
| 2025-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 85,05 | 88,70 | 0,96 |
| 2025-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 80,95 | 87,34 | 0,93 |
| 2025-10 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 81,00 | 87,69 | 0,92 |
| 2025-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 81,50 | 87,57 | 0,93 |
| 2025-08 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 81,28 | 87,43 | 0,93 |
| 2025-07 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 80,79 | 85,07 | 0,95 |
| 2025-06 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 80,99 | 86,94 | 0,93 |
| 2025-05 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 79,91 | 87,31 | 0,92 |
| 2025-04 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 82,10 | 86,22 | 0,95 |
| 2025-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 81,64 | 86,64 | 0,94 |
| 2025-02 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 81,96 | 86,84 | 0,94 |
| 2025-01 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 76,30 | 86,96 | 0,88 |
| 2024-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 80,00 | 86,02 | 0,93 |
| 2024-11 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 70,49 | 88,48 | 0,80 |
| 2024-10 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 78,49 | 88,15 | 0,89 |
| 2024-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 78,15 | 88,58 | 0,88 |
Mostrando os últimos 24 de 68 informes · série completa
Rendimentos recentes
Soma dos rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 12,95 por cota, 12 pagamentos) sobre o preço de 2026-09-25 (R$ 76,83). Distribuição de caixa, não lucro contábil.
| data-com | pagamento | tipo | por cota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-09-22 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-08-14 | 2026-08-21 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-07-14 | 2026-07-21 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-06-15 | 2026-06-22 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-05-15 | 2026-05-22 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-04-15 | 2026-04-23 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-03-13 | 2026-03-20 | rendimento | R$ 1,0500 |
| 2026-02-13 | 2026-02-24 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2026-01-15 | 2026-01-22 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2025-12-12 | 2025-12-19 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2025-11-14 | 2025-11-24 | rendimento | R$ 1,1000 |
| 2025-10-14 | 2025-10-21 | rendimento | R$ 1,1000 |
Pares
Pares líquidos em Multicategoria: 68. Compare, lembrando que o VP é laudo de avaliação, não preço de venda.
Outros fundos de Multicategoria
Mais 159 com página, mesmo segmento da CVM — classificação do regulador, não nossa.
Levar isto para o seu código
GET /fiis/RZAK11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. O MXRF11 é aberto para testar sem chave; para os demais, crie uma chave grátis (200 consultas/dia, sem cartão).Cobertura de preço: 1.432 pregões, 2020-12-29 → 2026-09-25 · metodologia · o que o P/VP diz de um fundo
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:16 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.