Dados B3 › Vigia
Vigia: os últimos eventos nos informes dos fundos imobiliários
Classe: Companhias · Fundos imobiliários · ETFs · como o vigia funciona
O vigia dos fundos imobiliários compara cada informe publicado com o anterior e registra o fato quando o P/VP, o DY de 12 meses ou a vacância mudam de faixa, quando o número de cotistas sobe ou cai além do corte, ou quando um informe é reenviado à CVM. Cada evento traz os dois números, as duas competências e o documento que o revelou, na data em que ele ficou público.
Faixas do P/VP: abaixo de 0,80, de 0,80 a 1,00, de 1,00 a 1,20, 1,20 ou mais. Faixas do DY de 12 meses: abaixo de 6,0%, de 6,0% a 9,0%, de 9,0% a 12,0%, 12,0% ou mais. Faixas da vacância: abaixo de 5,0%, de 5,0% a 10,0%, de 10,0% a 20,0%, 20,0% ou mais. Cotistas: variação de 10% ou mais, com pelo menos 1.000 cotistas nos dois informes. Só se compara com o período imediatamente anterior; número com ressalva não gera evento. O DY de 12 meses só tem série a partir de 27/09/2026: a fonte entrega só o último ano de rendimentos, então a série é a foto de cada atualização. As faixas servem para ler a mudança, não para julgar o fundo. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Últimos eventos de fundos
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Fundo | Tipo | Fato |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | KORE11KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNSC11KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNRI11KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNRE11KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNPR11KINEA PREMIUM PROPERTIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNIP11KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNHY11KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KNHF11KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KFOF11FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KFEN11KINEA FÊNIX FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KEVE11EVEN II KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 25/09/2026 | KCRE11KINEA CREDITAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/09/2026 |
| 24/09/2026 | RVBI11PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 24/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 24/09/2026 |
| 23/09/2026 | KNCR11KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 23/09/2026 |
| 23/09/2026 | HGLG11PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 23/09/2026 |
| 23/09/2026 | FTCE11OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 23/09/2026 |
| 23/09/2026 | ALZC11ALIANZA CRÉDITO FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 23/09/2026 |
| 22/09/2026 | VVDI11V2 RECEBIVEIS CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 22/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 22/09/2026 |
| 21/09/2026 | VVRI11V2 RENDA IMOB FII RL | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 21/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 21/09/2026 |
| 21/09/2026 | SNEL11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO ENERGIAS LIMPAS | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 4), entregue em 21/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 4, entregue à CVM em 21/09/2026 |
| 21/09/2026 | MALL11PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 21/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 21/09/2026 |
| 21/09/2026 | ALZR11ALIANZA TRUST FII RL | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 21/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 21/09/2026 |
| 17/09/2026 | CPLG11CAPITANIA LOGISTICA FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 17/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 17/09/2026 |
| 17/09/2026 | BRIX11BE IN RIO FII RESP LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 17/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 17/09/2026 |
| 16/09/2026 | BTLG11BTGP LOGISTICA FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 16/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 16/09/2026 |
| 15/09/2026 | SHPH11SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 15/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 15/09/2026 |
| 15/09/2026 | HGCR11PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 15/09/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 15/09/2026 |
| 15/09/2026 | CXCE11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 15/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 3, entregue à CVM em 15/09/2026 |
| 15/09/2026 | CENU11FII CENU | Informe reenviado à CVM | O informe de 08/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 15/09/2026.informe mensal de 08/2026, versão 2, entregue à CVM em 15/09/2026 |
| 14/09/2026 | HDOF11HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/09/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/09/2026 |
| 14/09/2026 | HDOF11HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/09/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/09/2026 |
| 10/09/2026 | CARE11BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV. | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 10/09/2026.informe mensal de 06/2026, versão 3, entregue à CVM em 10/09/2026 |
| 10/09/2026 | CARE11BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV. | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 10/09/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 10/09/2026 |
| 08/09/2026 | TRPL15TERRAS PAULISTAS FI IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESP LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 08/09/2026.informe mensal de 07/2026, versão 3, entregue à CVM em 08/09/2026 |
| 04/09/2026 | HOFC11HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 04/09/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 04/09/2026 |
| 01/09/2026 | ZAVI11FII ZAVIT REAL ESTATE FUND | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 01/09/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 01/09/2026 |
| 01/09/2026 | MANA11MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 01/09/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 01/09/2026 |
| 31/08/2026 | TEPP11FII TELLUS PROP | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 31/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | MALL11PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 31/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 31/08/2026 |
| 31/08/2026 | BRCR11BC FUND FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 31/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 31/08/2026 |
| 28/08/2026 | CPOF11CAPITÂNIA OFFICE FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 28/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 28/08/2026 |
| 27/08/2026 | INLG11INTER LOGÍSTICO FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 27/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 3, entregue à CVM em 27/08/2026 |
| 26/08/2026 | VVRI11V2 RENDA IMOB FII RL | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 26/08/2026 | TGAR11FII TG ATIVO REAL | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 3, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 26/08/2026 | RSPD11RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 26/08/2026 | RBTS11RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 26/08/2026 | RBIR11RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 26/08/2026 | RBDS11RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 26/08/2026 | ONDV11ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 26/08/2026.informe mensal de 06/2026, versão 3, entregue à CVM em 26/08/2026 |
| 25/08/2026 | ONDV11ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 04/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/08/2026.informe mensal de 04/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/08/2026 |
| 25/08/2026 | ONDV11ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/08/2026 |
| 25/08/2026 | EGDB11FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/08/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/08/2026 |
| 25/08/2026 | EGDB11FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/08/2026 |
| 25/08/2026 | CPTS11CAPITANIA SEC II FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 25/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 25/08/2026 |
| 24/08/2026 | ZAVI11FII ZAVIT REAL ESTATE FUND | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 24/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 24/08/2026 |
| 24/08/2026 | BRIX11BE IN RIO FII RESP LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 24/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 24/08/2026 |
| 20/08/2026 | RBRX11PATRIA PLUS MULT FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 20/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 3, entregue à CVM em 20/08/2026 |
| 20/08/2026 | GGRC11ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 20/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 3, entregue à CVM em 20/08/2026 |
| 20/08/2026 | FTCE11OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 20/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 20/08/2026 |
| 18/08/2026 | ALMI11TORRE ALMIRANTE FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 18/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 18/08/2026 |
| 17/08/2026 | RINV11RINV FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 17/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 17/08/2026 |
| 17/08/2026 | RENV11CPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 17/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 17/08/2026 |
| 17/08/2026 | OCRE11OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 17/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 17/08/2026 |
| 17/08/2026 | NSLU11HNS LOURDES FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 12/2025 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 17/08/2026.informe mensal de 12/2025, versão 3, entregue à CVM em 17/08/2026 |
| 17/08/2026 | HUSC11FII HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA | Informe reenviado à CVM | O informe de 04/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 17/08/2026.informe mensal de 04/2026, versão 3, entregue à CVM em 17/08/2026 |
| 17/08/2026 | BTSG11BTSP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 17/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 17/08/2026 |
| 14/08/2026 | VCJR11VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | TRPL15TERRAS PAULISTAS FI IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESP LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/08/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | TMPS11ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | RPRI11RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | PDBM11PDB MALLS FII RESPONSABILIDADE LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/08/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | NEWU11NEWPORT RENDA URBANA FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | ITRI11ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | ICRI11ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | CXTL11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | CXCI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | ANCR11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 14/08/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 14/08/2026 |
| 13/08/2026 | JPRD11JPR DS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 13/08/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | FMOF11FII MEMORIAL OFFICE RESP LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 04/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 13/08/2026.informe mensal de 04/2026, versão 2, entregue à CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | FMOF11FII MEMORIAL OFFICE RESP LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 13/08/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 13/08/2026 |
| 12/08/2026 | HDEL11HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INV IMOB | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 12/08/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 12/08/2026 |
| 07/08/2026 | BTML11BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Informe reenviado à CVM | O informe de 07/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 07/08/2026.informe mensal de 07/2026, versão 2, entregue à CVM em 07/08/2026 |
| 06/08/2026 | CXAG11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 06/08/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 06/08/2026 |
| 05/08/2026 | LRDI11LEBLON REALTY FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 05/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 05/08/2026.informe mensal de 05/2026, versão 2, entregue à CVM em 05/08/2026 |
| 31/07/2026 | BRCR11BC FUND FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 31/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 31/07/2026 |
| 30/07/2026 | MXRF11FII MAXI RENDA RL | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 30/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 30/07/2026 |
| 30/07/2026 | GGRC11ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSABIL | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 30/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 30/07/2026 |
| 28/07/2026 | TSNC11TRANSINC FII RL | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 28/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 28/07/2026 |
| 28/07/2026 | TOPP11PATRIA TOP OFF FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 28/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 28/07/2026 |
| 28/07/2026 | HOSI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 28/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 28/07/2026 |
| 28/07/2026 | GCDL11FII GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESP LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 28/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 28/07/2026 |
| 27/07/2026 | RBRX11PATRIA PLUS MULT FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 27/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 27/07/2026 |
| 27/07/2026 | HOSI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | Informe reenviado à CVM | O informe de 01/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 27/07/2026.informe mensal de 01/2026, versão 2, entregue à CVM em 27/07/2026 |
| 27/07/2026 | HOSI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | Informe reenviado à CVM | O informe de 02/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 27/07/2026.informe mensal de 02/2026, versão 2, entregue à CVM em 27/07/2026 |
| 27/07/2026 | HOSI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | Informe reenviado à CVM | O informe de 03/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 27/07/2026.informe mensal de 03/2026, versão 2, entregue à CVM em 27/07/2026 |
| 27/07/2026 | HOSI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | Informe reenviado à CVM | O informe de 04/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 27/07/2026.informe mensal de 04/2026, versão 2, entregue à CVM em 27/07/2026 |
| 27/07/2026 | HOSI11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | Informe reenviado à CVM | O informe de 05/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 27/07/2026.informe mensal de 05/2026, versão 2, entregue à CVM em 27/07/2026 |
| 23/07/2026 | RBRI11RBR DESEN III FII RL | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 23/07/2026 |
| 23/07/2026 | IBBP11INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 23/07/2026 |
| 23/07/2026 | CPLG11CAPITANIA LOGISTICA FII | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 23/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 23/07/2026 |
| 21/07/2026 | MGHT11TZDK FII RL | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 2), entregue em 21/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 2, entregue à CVM em 21/07/2026 |
| 17/07/2026 | QAGR11PATRIA AGRO FII RL | Informe reenviado à CVM | O informe de 06/2026 foi reenviado à CVM (versão 3), entregue em 17/07/2026.informe mensal de 06/2026, versão 3, entregue à CVM em 17/07/2026 |
