Dados B3 › Buscador
FIIs
Buscador de FIIs — filtre por P/VP, dividend yield e vacância
Some quantos filtros quiser: eles valem todos ao mesmo tempo. Clique em qualquer coluna para ordenar. Tudo o que você escolhe vira endereço — dá para guardar nos favoritos e mandar para alguém.
219 de 469 fundos depois dos filtros. 212 têm P/VP sem ressalva e entram na ordenação; as demais aparecem no fim da lista, com o número visível e marcado.
| Código | Nome | P/VP ▴ | DY 12m | Vacância | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| URPR11 | URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO | 0,21 | 20,3% | — | 53.862 |
| RBOP11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB O | 0,30 | 10,8% | 69,6% | 2.461 |
| RECT11 | FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA | 0,37 | 16,0% | 7,5% | 45.423 |
| MFII11 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 0,38 | 28,3% | — | 31.165 |
| HGIC11 | HGI FII RESP LIMITADA | 0,41 | 17,6% | — | 727 |
| PEMA11 | PERFORMA REAL ESTATE - FUNDO DE INVEST | 0,41 | 22,6% | — | 273 |
| TGAR11 | FII TG ATIVO REAL | 0,41 | 22,2% | 0,0% | 127.101 |
| APXM11 | APEX MALLS FII | 0,41 | 9,2% | 100,0%! | 728 |
| VINO11 | VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0,44 | 12,4% | 8,6% | 121.900 |
| RENV11 | CPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 0,44 | 15,2% | 0,0% | 898 |
| IBCR11 | CRI BREI FII RL | 0,46 | 17,9% | — | 3.597 |
| RBRD11 | RB CAPITAL RENDA II - FII | 0,51 | 17,6% | 14,0% | 7.279 |
| DPRO11 | DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENT | 0,51 | 14,3% | 0,0% | 806 |
| BRCR11 | BC FUND FII | 0,52 | 12,0% | 40,2% | 108.857 |
| BBIG11 | BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDA | 0,52 | 14,7% | 1,1% | 37.182 |
| VCRR11 | PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESPONSAB | 0,54 | 9,5% | 12,5%! | 2.495 |
| URHF11 | URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBIL | 0,54 | 22,9% | — | 330 |
| ARRI11 | OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIO | 0,55 | 19,4% | — | 22.659 |
| BNFS11 | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII | 0,55 | 20,5% | 1,5% | 4.861 |
| BROF11 | BRPR CORPORATE FII | 0,56 | 10,9% | 9,8% | 10.691 |
| SEQR11 | SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII | 0,56 | 13,1% | 0,0% | 3.895 |
| BICE11 | BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE IN | 0,57 | 17,1% | — | 120 |
| INLG11 | INTER LOGÍSTICO FII | 0,57 | 12,6% | 0,0% | 14.230 |
| FPAB11 | FII PROJ AGUA BRANCA | 0,58 | 11,7% | 19,2% | 646 |
| BTRA11 | TERRAS AGRICOLAS FII | 0,58 | 13,3% | 5,8% | 11.679 |
| JSRE11 | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE IN | 0,60 | 9,6% | 4,1% | 82.623 |
| GCRA11 | GALAPAGOS RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO - | 0,61 | 17,4% | — | 7.223 |
| CEOC11 | CEO CYRELA FII | 0,61 | 13,4% | 0,0% | 3.524 |
| KISU11 | FII RIVIERA RESIDENCIAL RESPONSABILIDA | 0,61 | 13,9% | 0,0% | 104 |
| INRD11 | INTER RESIDENCE FII | 0,61 | 11,4% | 2,2% | 5.550 |
| ARTE11 | ARTEMIS FII | 0,62 | 17,8% | — | 1.271 |
| KORE11 | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII | 0,62 | 14,8% | 1,1% | 30.209 |
| RBRP11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTR | 0,62 | 9,4% | 15,9% | 48.913 |
| TOPP11 | PATRIA TOP OFF FII | 0,62 | 15,0% | 7,6% | 4.257 |
| VSHO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTO | 0,62 | 11,5% | 10,4% | 2.781 |
| VGHF11 | VALORA HEDGE FII | 0,62 | 16,3% | — | 358.491 |
| RNGO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO | 0,63 | 9,7% | 10,4% | 6.316 |
| VCRA11 | VECTIS DATAGRO CRÉD AGRONEGÓCIO FI NAS | 0,63 | 20,3% | — | 10.895 |
| RBHY11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HIGH YIELD FUND | 0,63 | 21,5% | — | 3.409 |
| CXCE11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIX | 0,63 | 13,9% | 0,0% | 2.764 |
| KIVO11 | KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 0,63 | 20,3% | — | 7.134 |
| BCRI11 | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 0,64 | 17,1% | — | 39.771 |
| TRBL11 | TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII D | 0,64 | 19,3% | 0,0% | 40.285 |
| HGAG11 | HIGH FIAGRO IMOBILIARIO | 0,64 | 12,2% | — | 1.092 |
| VGRI11 | VALORA RENDA IMOBILIARIA FII | 0,64 | 20,9% | 31,8% | 24.994 |
| VTPL11 | PLUS FII | 0,65 | 10,1% | 0,0% | 125 |
| FISC11 | FII SC 401 - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,65 | 9,4% | 3,4% | 214 |
| RBHG11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRA | 0,65 | 16,9% | — | 6.857 |
| VPSI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO | 0,65 | 14,5% | 0,0% | 125 |
| DVFF11 | DEVANT FII DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | 0,67 | 20,1% | — | 2.277 |
| BTHI11 | BTG HOTEIS FII | 0,67 | 11,3% | 0,0% | 1.776 |
| HUCG11 | F.I.I HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE R | 0,68 | 9,6% | 0,0% | 249 |
| FAED11 | ANHANGUERA FII | 0,68 | 13,6% | 0,0% | 3.827 |
| FIGS11 | GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO D | 0,68 | 12,1% | 7,1% | 10.941 |
| BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO | 0,68 | 14,6% | 0,0% | 12.297 |
| BBGO11 | BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FI | 0,69 | 16,1% | — | 11.778 |
| HABT11 | HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII RL | 0,70 | 17,6% | — | 54.796 |
| RCRB11 | FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RE | 0,70 | 9,6% | 0,0% | 23.884 |
| OUJP11 | OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0,71 | 20,6% | — | 22.833 |
| NSLU11 | HNS LOURDES FII | 0,71 | 17,9% | 0,0% | 5.227 |
| BTWR11 | BTOWERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 0,71 | 9,5% | 8,0% | 122 |
| LIFE11 | FII LIFE CAPITAL PARTNERS | 0,71 | 20,5% | — | 20.830 |
| CXAG11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIX | 0,71 | 12,2% | 0,0% | 11.101 |
| BPML11 | BTGP SHOPPINGS FII | 0,72 | 12,4% | 7,1% | 6.698 |
| VRTM11 | FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII | 0,72 | 16,1% | 0,0% | 11.646 |
| JGPX11 | JGP CRÉD. FIAGRO | 0,72 | 21,3% | — | 5.743 |
| DCRA11 | FIAGRO DEVANT | 0,72 | 18,1% | — | 15.743 |
| HSLG11 | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0,72 | 10,6% | 0,0% | 40.716 |
| VCJR11 | VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENT | 0,72 | 17,1% | — | 28.805 |
| RPRI11 | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVE | 0,72 | 16,0% | — | 4.488 |
| CXCO11 | FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | 0,73 | 12,7% | 0,0% | 11.694 |
| IRIM11 | IRIDIUM CRI FII RL | 0,73 | 16,7% | — | 197.858 |
| GCRI11 | GALAPAGOS CRI FII | 0,74 | 14,7% | — | 3.908 |
| DAMA11 | DAMA FII | 0,75 | 13,0% | — | 960 |
| GRWA11 | GREENWICH FIAGRO | 0,75 | 15,9% | — | 2.182 |
| PLCA11 | PLURAL BRB CRÉDITO AGRO - FIAGRO - IMO | 0,75 | 17,4% | — | 2.600 |
| GTWR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREE | 0,76 | 13,8% | 0,0% | 32.127 |
| RBRR11 | PATRIA HIGH G FII | 0,76 | 14,7% | 0,0% | 143.056 |
| BTAL11 | BTGP AGRO LOG FII | 0,76 | 14,3% | 0,0% | 38.037 |
| HGRE11 | PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMEN | 0,77 | 9,9% | 5,9% | 143.912 |
| VVCR11 | V2 RECEBÍVEIS FII RL | 0,77 | 13,5% | — | 2.738 |
| HLOG11 | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,77 | 10,2% | 0,0% | 3.978 |
| AGRX11 | FUNDO DE INVESTIMENTO EXES ARAGUAIA FI | 0,77 | 18,7% | — | 18.636 |
| RBRX11 | PATRIA PLUS MULT FII | 0,78 | 15,0% | — | 128.185 |
| LSAG11 | LESTE FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0,78 | 17,7% | — | 2.855 |
| VCRI11 | VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVES | 0,78 | 14,7% | — | 12.348 |
| JPPA11 | JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI | 0,79 | 18,3% | — | 5.802 |
| JSAF11 | JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTI | 0,79 | 13,7% | — | 26.218 |
| SPXS11 | SPX REAL ESTATE FII | 0,80 | 16,1% | — | 20.012 |
| NEWL11 | NEWPORT LOGISTICA FII | 0,80 | 11,3% | 0,0% | 6.925 |
| RBRL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA II FII | 0,80 | 10,9% | 0,0% | 15.495 |
| PMIS11 | PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMEN | 0,80 | 15,2% | — | 6.285 |
| APTO11 | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,80 | 13,2% | 0,0% | 7.374 |
| LVBI11 | VBI LOGISTICO FII RL | 0,81 | 9,3% | 3,3% | 123.510 |
| OIAG11 | OURINVEST INNOVATION FIAGRO IMOBILIARI | 0,81 | 18,0% | — | 12.516 |
| VGIP11 | VALORA CRI FII RL | 0,81 | 14,3% | — | 81.504 |
| CRFF11 | CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVEST | 0,81 | 11,6% | — | 1.141 |
| RBRY11 | PATRIA CREDITO FII | 0,81 | 16,3% | — | 77.075 |
| ITIP11 | INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII | 0,81 | 16,0% | — | 6.971 |
| RECM11 | REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILI | 0,82 | 18,3% | — | 1.332 |
| GGRC11 | ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RESPONSAB | 0,82 | 13,4% | 0,0% | 411.230 |
| BLCA11 | CATUAÍ VBI FII RL | 0,82 | 10,6% | 0,0% | 500 |
| XPCA11 | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIME | 0,82 | 17,4% | — | 95.053 |
| HFOF11 | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENT | 0,82 | 11,2% | — | 87.636 |
| RBVA11 | RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSA | 0,82 | 12,2% | 4,9% | 96.217 |
| IAAG11 | INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0,83 | 19,3% | — | 13.199 |
| ALZC11 | ALIANZA CRÉDITO FII | 0,83 | 16,2% | — | 11.146 |
| CXCI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIX | 0,83 | 14,2% | — | 5.343 |
| CXRI11 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INV | 0,84 | 10,8% | — | 1.697 |
| EQIR11 | EQI CRI FII RL | 0,84 | 14,9% | — | 9.194 |
| AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP L | 0,84 | 12,6% | 0,0% | 5.685 |
| ITIT11 | INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FII | 0,84 | 12,3% | — | 8.599 |
| VRTA11 | FATOR VERITA FII | 0,84 | 14,2% | — | 100.313 |
| VILG11 | VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,84 | 10,3% | 0,4% | 149.011 |
| CCME11 | CANUMA CAPITAL FII | 0,84 | 11,9% | 75,0%! | 9.295 |
| SNFF11 | SUNO FOF FII RL | 0,85 | 14,8% | — | 24.999 |
| IBBP11 | INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA | 0,85 | 11,0% | 2,1% | 2.037 |
| JSCR11 | JS RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 0,85 | 14,7% | — | 3.365 |
| HCRI11 | HOSPITAL CRIANCA FII | 0,85 | 18,1% | 0,0% | 3.008 |
| XPSF11 | XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0,85 | 13,0% | — | 52.866 |
| GRUL11 | ICATU VAN GRU LOG FII | 0,85 | 11,9% | 0,0% | 5.094 |
| AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0,85 | 19,1% | — | 29.398 |
| HSML11 | HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA | 0,85 | 10,4% | 90,6%! | 186.884 |
| SAPI11 | SAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FI | 0,86 | 17,0% | — | 13.058 |
| NCRI11 | NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII | 0,86 | 15,1% | — | 1.357 |
| RZTR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA | 0,86 | 14,0% | 0,0% | 146.997 |
| SNCI11 | SUNO CRI FII RL | 0,86 | 14,6% | — | 34.345 |
| RECR11 | FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 0,86 | 14,7% | 100,0%! | 173.041 |
| PORD11 | POLO CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE IN | 0,86 | 14,4% | — | 49.641 |
| ICRI11 | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII | 0,86 | 13,8% | — | 11.169 |
| XPCI11 | XP CREDITO IMOBILIÁRIO FII | 0,87 | 13,8% | — | 82.834 |
| CLIN11 | CLAVE INDICES FII RL | 0,87 | 14,0% | — | 11.038 |
| ZAVC11 | ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO FII RESP LIM | 0,87 | 16,8% | — | 858 |
| GAME11 | FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA | 0,87 | 14,6% | — | 20.272 |
| XPIN11 | INVISTA INDUSTRIAL FII | 0,87 | 12,1% | 6,0% | 35.837 |
| NVHO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FI | 0,87 | 9,6% | 0,0% | 1.658 |
| XPLG11 | XP LOG FII RL | 0,88 | 10,7% | 18,3% | 366.494 |
| CYCR11 | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,88 | 15,0% | — | 16.708 |
| RZAT11 | RIZA ARCTIUM FII RL | 0,88 | 16,3% | 0,0% | 34.274 |
| TRXY11 | TRX HEDGE FII | 0,88 | 18,4% | — | 3.996 |
| CPTS11 | CAPITANIA SEC II FII | 0,88 | 14,5% | — | 398.543 |
| VOTS11 | TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,89 | 14,2% | — | 547 |
| TJKB11 | TJK RENDA IMOBILIARIA FII - RESPONSABI | 0,89 | 13,7% | 0,0% | 792 |
| HGLG11 | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 0,89 | 9,0% | 2,4% | 608.345 |
| RZAK11 | RIZA AKIN FII RL | 0,89 | 16,9% | — | 43.105 |
| HGRU11 | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTI | 0,89 | 10,5% | 0,8% | 232.516 |
| ITRI11 | ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENT | 0,90 | 13,7% | — | 17.924 |
| VISC11 | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVEST | 0,90 | 9,7% | 5,8% | 345.414 |
| HREC11 | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE | 0,90 | 13,0% | — | 2.345 |
| BCIA11 | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FI | 0,91 | 11,9% | — | 18.963 |
| KFOF11 | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBIL | 0,91 | 12,1% | — | 26.424 |
| RZAG11 | FIAGRO RIZA AGRO IMOBILIÁRIO | 0,91 | 17,7% | — | 80.823 |
| HUSI11 | HUSI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,91 | 9,1% | — | 105 |
| KCRE11 | KINEA CREDITAS FII RESPONSABILIDADE LI | 0,91 | 13,5% | — | 16.303 |
| HTMX11 | HOTEL MAXINVEST FII | 0,92 | 12,8% | 99,1%! | 33.193 |
| WHGR11 | WHG REAL ESTATE FII | 0,92 | 14,3% | — | 14.927 |
| XPML11 | XP MALLS FII | 0,92 | 11,2% | 5,2% | 733.101 |
| SNAG11 | SUNO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 0,92 | 16,1% | 0,0% | 114.380 |
| HGBS11 | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTI | 0,92 | 10,5% | 4,3% | 202.530 |
| ALZR11 | ALIANZA TRUST FII RL | 0,93 | 10,2% | 0,0% | 209.909 |
| KNHF11 | KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE | 0,93 | 13,1% | 0,6% | 71.935 |
| GARE11 | FII GUARDIAL LOGISTICA | 0,93 | 11,8% | 0,0% | 553.693 |
| FGAA11 | FG AGRO FI NAS CADEIAS PROD AGROIND FI | 0,93 | 17,1% | — | 50.537 |
| BTLG11 | BTGP LOGISTICA FII | 0,94 | 9,7% | 2,2% | 525.374 |
| HGBL11 | HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII | 0,94 | 9,9% | 0,0% | 4.845 |
| WPLZ11 | SHOPPING WEST PLAZA FUNDO DE INVESTIME | 0,94 | 9,2% | 8,2% | 1.401 |
| PQAG11 | PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENT | 0,94 | 10,6% | 0,0% | 477 |
| CRAA11 | SPARTA FIAGRO RL | 0,94 | 15,5% | — | 9.572 |
| FCFL11 | CAMPUS FARIA LIM FII | 0,95 | 9,2% | 0,0% | 2.779 |
| EGAF11 | FII ECOAGRO I - FIAGRO | 0,95 | 20,2% | — | 11.410 |
| PQDP11 | PDPSC FII | 0,95 | 9,1% | 0,0% | 2.902 |
| KNHY11 | KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILID | 0,95 | 13,5% | — | 27.588 |
| VGIA11 | VALORA CRA FIAGRO RL | 0,95 | 18,8% | — | 168.561 |
| KNIP11 | KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABI | 0,95 | 11,3% | — | 72.683 |
| BRCO11 | BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,95 | 9,9% | 9,5% | 137.263 |
| TELM11 | TELLUS MULTI FII RL | 0,95 | 18,9% | 39,6% | 445 |
| TMPS11 | ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 0,96 | 14,9% | — | 1.879 |
| SNFZ11 | SUNO FAZENDAS FIAGRO-IMOBILIARIO | 0,96 | 13,1% | — | 4.160 |
| FLCR11 | FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁ | 0,97 | 14,4% | — | 2.595 |
| BBFO11 | BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIM | 0,97 | 15,1% | — | 11.223 |
| HGCR11 | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 0,97 | 12,4% | — | 100.918 |
| BTML11 | BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 0,97 | 11,2% | 9,7% | 1 |
| VGIR11 | VALORA CRI CDI FII | 0,97 | 15,8% | — | 279.240 |
| BBRC11 | BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIM | 0,97 | 14,6% | 12,5% | 8.428 |
| PMFO11 | SPECIALE REAL ESTATE FOF FII | 0,97 | 12,2% | — | 197 |
| PATA11 | PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII | 0,98 | 10,1% | — | 424 |
| SNME11 | SUNO MULT FII RL | 0,98 | 16,9% | — | 9.804 |
| MXRF11 | FII MAXI RENDA RL | 0,99 | 13,1% | — | 1.529.305 |
| AFHI11 | AF INVEST CRI FII | 0,99 | 12,8% | — | 39.265 |
| MANA11 | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII | 0,99 | 14,8% | — | 37.908 |
| DOVL11 | DOVEL FII | 1,00 | 13,8% | 0,0% | 101 |
| SNEL11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO | 1,00 | 14,9% | — | 127.599 |
| EXES11 | EXES CRI FII RL | 1,00 | 16,5% | — | 2.545 |
| GLCR11 | FII GALAPAGOS HEDGE FUND | 1,01 | 11,4% | — | 908 |
| MCCI11 | MAUA CAP RE FII RL | 1,01 | 12,7% | — | 125.253 |
| EIRA11 | AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 1,01 | 13,9% | — | 271 |
| RCRI11 | RCRI FII | 1,01 | 13,8% | — | 388 |
| PDBM11 | PDB MALLS FII RESPONSABILIDADE LTDA | 1,02 | 13,5% | 100,0%! | 120 |
| RINV11 | RINV FII | 1,02 | 13,2% | — | 4.813 |
| LPLP11 | LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,03 | 14,1% | — | 32 |
| KNSC11 | KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE | 1,03 | 12,8% | — | 269.532 |
| GLPF11 | FII GALAPAGOS FEEDER LOGIST RESP LTDA | 1,03 | 9,2% | — | 2.494 |
| KNCR11 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RES | 1,03 | 13,3% | — | 586.131 |
| CPLG11 | CAPITANIA LOGISTICA FII | 1,04 | 16,4% | 0,0% | 5.601 |
| CPUR11 | CAPITANIA HBC II FII | 1,08 | 11,0% | 1,2% | 1.900 |
| TSER11 | PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 1,13 | 14,3% | 0,0% | 1 |
| SEED11 | HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 1,14 | 11,2% | — | 131 |
| KFEN11 | KINEA FÊNIX FII RESPONSABILIDADE LIMIT | 1,18 | 10,9% | — | 129 |
| ICNE11 | ÍCONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,44 | 25,3% | — | 14 |
| BVAR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRAS | 1,67 | 12,5% | 33,4% | 127 |
| TRXB11 | TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMEN | 1,77 | 17,3% | 0,0% | 901 |
| PNRC11 | PANORAMA REAL ESTATE CREDITO FII | 2,73 | 9,8% | — | 103 |
| DEVA11 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 0,17! | 23,2% | — | 71.564 |
| HCTR11 | FII HECTARE CE | 0,12! | 25,6% | — | 118.112 |
| HSAF11 | HSI RENDA LOGISTICA CDI CETIPADO FII R | 0,09! | 14,9% | — | 3 |
| SPDE11 | WHG FINVEST SP REALTY FII | 1,03! | 17,0% | — | 120 |
| SPTW11 | FLFC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 14,87! | 17,3% | 7,1% | 1 |
| TRXF11 | LIQUIDEZ PROJETOS GD FI IMOBILIÁRIO RE | 98,04! | 16,2% | — | 1 |
| VSLH11 | VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 0,14! | 20,2% | — | 58.978 |
Buscar ações · como cada número é construído · o que a ressalva quer dizer
Ordenação e filtro usam apenas valores sem ressalva.
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:27 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.