Dados B3 › Vigia
Vigia: os últimos eventos nos informes dos fundos imobiliários
Classe: Companhias · Fundos imobiliários · ETFs · como o vigia funciona
O vigia dos fundos imobiliários compara cada informe publicado com o anterior e registra o fato quando o P/VP, o DY de 12 meses ou a vacância mudam de faixa, quando o número de cotistas sobe ou cai além do corte, ou quando um informe é reenviado à CVM. Cada evento traz os dois números, as duas competências e o documento que o revelou, na data em que ele ficou público.
Faixas do P/VP: abaixo de 0,80, de 0,80 a 1,00, de 1,00 a 1,20, 1,20 ou mais. Faixas do DY de 12 meses: abaixo de 6,0%, de 6,0% a 9,0%, de 9,0% a 12,0%, 12,0% ou mais. Faixas da vacância: abaixo de 5,0%, de 5,0% a 10,0%, de 10,0% a 20,0%, 20,0% ou mais. Cotistas: variação de 10% ou mais, com pelo menos 1.000 cotistas nos dois informes. Só se compara com o período imediatamente anterior; número com ressalva não gera evento. O DY de 12 meses só tem série a partir de 27/09/2026: a fonte entrega só o último ano de rendimentos, então a série é a foto de cada atualização. As faixas servem para ler a mudança, não para julgar o fundo. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Últimos eventos de fundos
Tipo: todos · P/VP mudou de faixa · DY de 12 meses mudou de faixa · Vacância mudou de faixa · Número de cotistas variou · Informe reenviado à CVM
| Público em | Fundo | Tipo | Fato |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | XPSF11XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,77 (informe de 07/2026) para 0,85 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | TRPL15TERRAS PAULISTAS FI IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESP LIMITADA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 0,80 a 1,00): de 1,22 (informe de 07/2026) para 0,93 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | TEPP11FII TELLUS PROP | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,82 (informe de 07/2026) para 0,79 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | STYI11STRIVO YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 07/2026) para 0,90 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | SHPP11SHOP PT PAULISTA FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,13 (informe de 07/2026) para 1,35 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | RBRL11PÁTRIA LOGÍSTICA II FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,75 (informe de 07/2026) para 0,80 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | RBFM11RIO BRAVO FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 07/2026) para 0,80 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | PNPR11PANORAMA PROPERTIES - FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,08 (informe de 07/2026) para 1,22 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | PATA11PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 07/2026) para 0,98 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | NVHO11FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NOVO HORIZONTE | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,74 (informe de 07/2026) para 0,87 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | MXRF11FII MAXI RENDA RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 07/2026) para 0,99 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | LSOP11LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 07/2026) para 0,92 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | IBBP11INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,76 (informe de 07/2026) para 0,85 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | DAMT11DIAMANTE FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,96 (informe de 07/2026) para 0,74 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | CXRI11CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,76 (informe de 07/2026) para 0,84 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | CRFF11CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 07/2026) para 0,81 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | BTRU11BTG RENDA URB FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 07/2026) para 1,00 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | BLCA11CATUAÍ VBI FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,80 (informe de 07/2026) para 0,82 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 15/09/2026 | AIEC11ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 07/2026) para 0,86 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 15/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | VVCR11V2 RECEBÍVEIS FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,80 (informe de 07/2026) para 0,77 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | RINV11RINV FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,97 (informe de 07/2026) para 1,02 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | RDLI11RBR DESENV LOG I FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 1,00 (informe de 07/2026) para 0,72 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | RCRI11RCRI FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,97 (informe de 07/2026) para 1,01 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | RBRR11PATRIA HIGH G FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,81 (informe de 07/2026) para 0,76 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | MMVE11MARESIAS IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,95 (informe de 07/2026) para 0,46 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | MCCI11MAUA CAP RE FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 07/2026) para 1,01 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | ITIT11INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 07/2026) para 0,84 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | HFOF11HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,80 (informe de 07/2026) para 0,82 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | GLCR11FII GALAPAGOS HEDGE FUND | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,96 (informe de 07/2026) para 1,01 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | EXES11EXES CRI FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 07/2026) para 1,00 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | EIRA11AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 1,00 a 1,20): de 0,74 (informe de 07/2026) para 1,01 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | CYLD11CYRELA LOG FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,92 (informe de 07/2026) para 1,10 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 14/09/2026 | CCME11CANUMA CAPITAL FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 07/2026) para 0,84 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 14/09/2026, e o pregão seguinte |
| 11/09/2026 | NEWL11NEWPORT LOGISTICA FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,81 (informe de 07/2026) para 0,80 (informe de 08/2026).informe mensal de 08/2026, entregue à CVM em 11/09/2026, e o pregão seguinte |
| 25/08/2026 | EGDB11FII DE DESENVO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LTDA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 0,80 a 1,00): de 1,25 (informe de 05/2026) para 0,90 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 25/08/2026, e o pregão seguinte |
| 20/08/2026 | RBRX11PATRIA PLUS MULT FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,82 (informe de 06/2026) para 0,75 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 20/08/2026, e o pregão seguinte |
| 17/08/2026 | STYI11STRIVO YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 1,00 a 1,20): de 1,21 (informe de 06/2026) para 1,01 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 17/08/2026, e o pregão seguinte |
| 17/08/2026 | RINV11RINV FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 06/2026) para 0,97 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 17/08/2026, e o pregão seguinte |
| 17/08/2026 | NSLU11HNS LOURDES FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,96 (informe de 11/2025) para 0,61 (informe de 12/2025).informe mensal de 12/2025, entregue à CVM em 17/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | XPSF11XP SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,82 (informe de 06/2026) para 0,77 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | VGII11VALORA CRI INFRA FII II | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,93 (informe de 06/2026) para 1,02 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | RBFM11RIO BRAVO FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,83 (informe de 06/2026) para 0,79 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | PDBM11PDB MALLS FII RESPONSABILIDADE LTDA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 05/2026) para 1,02 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | PATA11PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 06/2026) para 1,00 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | NSLU11HNS LOURDES FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,98 (informe de 06/2026) para 0,68 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | LSOP11LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,99 (informe de 06/2026) para 1,00 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | LPLP11LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 1,00 a 1,20): de 0,73 (informe de 06/2026) para 1,03 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | KNPR11KINEA PREMIUM PROPERTIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 1,00 a 1,20): de 0,79 (informe de 06/2026) para 1,13 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | KNIP11KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 06/2026) para 0,96 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | KNHY11KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,03 (informe de 06/2026) para 0,99 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | HUSI11HUSI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,77 (informe de 06/2026) para 0,91 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | HSLG11HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,83 (informe de 06/2026) para 0,76 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | HGRE11PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,84 (informe de 06/2026) para 0,78 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | GLCR11FII GALAPAGOS HEDGE FUND | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 06/2026) para 0,96 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | FLCR11FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 06/2026) para 0,96 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | FAMB11FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,82 (informe de 06/2026) para 0,69 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | DAMT11DIAMANTE FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → de 0,80 a 1,00): de 1,20 (informe de 06/2026) para 0,96 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | BTRU11BTG RENDA URB FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 06/2026) para 0,99 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | AURB11ALIANZA URBAN FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → de 1,00 a 1,20): de 0,98 (informe de 06/2026) para 1,00 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | ASRF11DAYCOVAL RET FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,16 (informe de 06/2026) para 1,29 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 14/08/2026 | AIEC11ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,81 (informe de 06/2026) para 0,79 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 14/08/2026, e o pregão seguinte |
| 13/08/2026 | PQAG11PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,03 (informe de 06/2026) para 0,99 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 13/08/2026, e o pregão seguinte |
| 13/08/2026 | HFOF11HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,81 (informe de 06/2026) para 0,80 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 13/08/2026, e o pregão seguinte |
| 13/08/2026 | FMOF11FII MEMORIAL OFFICE RESP LTDA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,71 (informe de 03/2026) para 0,88 (informe de 04/2026).informe mensal de 04/2026, entregue à CVM em 13/08/2026, e o pregão seguinte |
| 13/08/2026 | FMOF11FII MEMORIAL OFFICE RESP LTDA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,76 (informe de 05/2026) para 0,87 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 13/08/2026, e o pregão seguinte |
| 13/08/2026 | EIRA11AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → abaixo de 0,80): de 1,02 (informe de 06/2026) para 0,74 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 13/08/2026, e o pregão seguinte |
| 13/08/2026 | EDGE11EDGE FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,82 (informe de 06/2026) para 0,78 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 13/08/2026, e o pregão seguinte |
| 13/08/2026 | ATSA11HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVEST IMOB | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,81 (informe de 06/2026) para 0,76 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 13/08/2026, e o pregão seguinte |
| 12/08/2026 | SPXS11SPX REAL ESTATE FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,86 (informe de 06/2026) para 0,79 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 12/08/2026, e o pregão seguinte |
| 12/08/2026 | RCRI11RCRI FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 06/2026) para 0,97 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 12/08/2026, e o pregão seguinte |
| 12/08/2026 | MCCI11MAUA CAP RE FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 06/2026) para 0,99 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 12/08/2026, e o pregão seguinte |
| 12/08/2026 | EXES11EXES CRI FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,00 (informe de 06/2026) para 0,99 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 12/08/2026, e o pregão seguinte |
| 12/08/2026 | DAMA11DAMA FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,85 (informe de 06/2026) para 0,79 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 12/08/2026, e o pregão seguinte |
| 12/08/2026 | CYLD11CYRELA LOG FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,63 (informe de 06/2026) para 0,92 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 12/08/2026, e o pregão seguinte |
| 12/08/2026 | CCME11CANUMA CAPITAL FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,84 (informe de 06/2026) para 0,79 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 12/08/2026, e o pregão seguinte |
| 12/08/2026 | AFHI11AF INVEST CRI FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,01 (informe de 06/2026) para 0,98 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 12/08/2026, e o pregão seguinte |
| 11/08/2026 | JPPA11JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,82 (informe de 06/2026) para 0,79 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 11/08/2026, e o pregão seguinte |
| 11/08/2026 | EURO11F.I.I EUROPAR RESPONSABILIDADE LIMITADA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,80 (informe de 06/2026) para 0,77 (informe de 07/2026).informe mensal de 07/2026, entregue à CVM em 11/08/2026, e o pregão seguinte |
| 23/07/2026 | RBRI11RBR DESEN III FII RL | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (1,20 ou mais → abaixo de 0,80): de 1,57 (informe de 05/2026) para 0,58 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 23/07/2026, e o pregão seguinte |
| 15/07/2026 | VCJR11VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 0,80 a 1,00 → abaixo de 0,80): de 0,83 (informe de 05/2026) para 0,79 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026, e o pregão seguinte |
| 15/07/2026 | LSOP11LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → de 0,80 a 1,00): de 1,08 (informe de 05/2026) para 0,99 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026, e o pregão seguinte |
| 15/07/2026 | ICNE11ÍCONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (de 1,00 a 1,20 → 1,20 ou mais): de 1,19 (informe de 05/2026) para 1,29 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026, e o pregão seguinte |
| 15/07/2026 | HSLG11HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | P/VP mudou de faixa | O P/VP mudou de faixa (abaixo de 0,80 → de 0,80 a 1,00): de 0,79 (informe de 05/2026) para 0,83 (informe de 06/2026).informe mensal de 06/2026, entregue à CVM em 15/07/2026, e o pregão seguinte |
