Dados B3 › Watcher
Watcher: latest events in B3 financial statements
Class: Companies · REITs · ETFs · how the watcher works
The watcher compares each published financial statement with the previous one and records the fact when profit turns into loss (or the reverse), the net margin or net debt/EBITDA changes band, the statements are restated or the data confidence flag changes colour. Each event carries both numbers, both periods and the CVM filing that revealed it, dated when it became public.
Annual: each fiscal year against the previous one (DFP). Quarterly: profit/loss and margin band, each quarter against the previous quarter (ITR; the 4th quarter is not filed on its own and is not derived). Debt/EBITDA, restatements and the flag are annual only. A flagged or not-applicable number triggers no event. The bands are the verdict's. Descriptive, not investment advice.
Latest events
Type: all · Profit or loss · Net margin changed band · Net debt/EBITDA changed band · Restated financial statements · Confidence flag changed colour
| Public on | Ticker | Type | Fact |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | SOND5SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 9.0% in 1Q2026 to 19.4% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 2026-08-14 | SOJA3BOA SAFRA SEMENTES S.A | Net margin changed band | Net margin went from 20.7% in 1Q2026 to 2.1% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 2026-08-14 | ORVR3ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 6.8% in 1Q2026 to 1.0% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 2026-08-14 | MNPR3MINUPAR PARTICIPACOES SA | Net margin changed band | Net margin went from 9.8% in 1Q2026 to 20.7% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 2026-08-14 | HOOT4HOTEIS OTHON S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Net margin changed band | Net margin went from 24.4% in 1Q2026 to 10.3% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 2026-08-14 | HAGA4HAGA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Net margin changed band | Net margin went from 12.3% in 1Q2026 to 880.1% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 2026-08-14 | CIEL3CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Net margin changed band | Net margin went from 15.8% in 1Q2026 to 13.4% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 2026-08-14 | CGRA4GRAZZIOTIN SA | Net margin changed band | Net margin went from 3.9% in 1Q2026 to 12.8% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 2026-08-14 | BRKM5BRASKEM S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 8.0% in 1Q2026 to 15.3% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 2026-08-14 | BIOM3BIOMM SA | Net margin changed band | Net margin went from 20.6% in 1Q2026 to 2.1% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 2026-08-14 | BALM4BAUMER SA | Net margin changed band | Net margin went from 10.8% in 1Q2026 to 18.4% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 2026-08-14 | AHEB3SÃO PAULO TURISMO S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 6.1% in 1Q2026 to 15.0% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 2026-08-13 | MDIA3M. DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | Net margin changed band | Net margin went from 4.8% in 1Q2026 to 6.3% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 2026-08-13 | GEPA4RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Net margin changed band | Net margin went from 25.8% in 1Q2026 to 6.5% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 2026-08-13 | EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A | Net margin changed band | Net margin went from 12.7% in 1Q2026 to 17.4% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 2026-08-13 | DOTZ3DOTZ S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 7.6% in 1Q2026 to 15.9% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 2026-08-13 | CTKA4KARSTEN SA | Net margin changed band | Net margin went from 2.6% in 1Q2026 to 7.6% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 2026-08-13 | CPFE3CPFL ENERGIA SA | Net margin changed band | Net margin went from 16.8% in 1Q2026 to 12.9% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 2026-08-13 | CGAS5COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | Net margin changed band | Net margin went from 13.3% in 1Q2026 to 15.5% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 2026-08-13 | AUAU3UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 2.3% in 1Q2026 to 5.5% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 2026-08-12 | SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 13.0% in 1Q2026 to 17.1% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 2026-08-12 | SBSP3CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO | Net margin changed band | Net margin went from 17.6% in 1Q2026 to 14.3% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 2026-08-12 | RAIL3RUMO S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 3.0% in 1Q2026 to 13.2% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 2026-08-12 | MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 11.2% in 1Q2026 to 18.6% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 2026-08-12 | LEVE3MAHLE METAL LEVE S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 17.1% in 1Q2026 to 12.0% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 2026-08-12 | KEPL3KEPLER WEBER SA | Net margin changed band | Net margin went from 5.4% in 1Q2026 to 2.1% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 2026-08-12 | HMOB3HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A | Net margin changed band | Net margin went from 5.7% in 1Q2026 to 4.1% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 2026-08-12 | GGPS3GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | Net margin changed band | Net margin went from 2.8% in 1Q2026 to 8.2% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 2026-08-12 | FIQE3UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 15.8% in 1Q2026 to 13.3% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 2026-08-12 | ENEV3ENEVA S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 13.6% in 1Q2026 to 4.1% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 2026-08-12 | CSMG3COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Net margin changed band | Net margin went from 17.3% in 1Q2026 to 10.0% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 2026-08-11 | HBOR3HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A | Net margin changed band | Net margin went from 7.0% in 1Q2026 to 2.5% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 2026-08-11 | FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 3.5% in 1Q2026 to 6.3% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 2026-08-11 | EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | Net margin changed band | Net margin went from 23.8% in 1Q2026 to 9.5% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 2026-08-11 | BRST3BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 4.2% in 1Q2026 to 5.5% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 2026-08-10 | TECN3TECHNOS SA | Net margin changed band | Net margin went from 7.1% in 1Q2026 to 52.4% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 2026-08-10 | SBFG3GRUPO SBF S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 4.2% in 1Q2026 to 5.9% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 2026-08-10 | MTSA4METISA METALÚRGICA TIMBOENSE SA | Net margin changed band | Net margin went from 6.8% in 1Q2026 to 4.3% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 2026-08-10 | EMBJ3EMBRAER S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 2.6% in 1Q2026 to 9.6% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 2026-08-07 | EALT4ELECTRO AÇO ALTONA S/A | Net margin changed band | Net margin went from 6.5% in 1Q2026 to 3.8% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 07/08/2026 |
| 2026-08-06 | UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 3.0% in 1Q2026 to 8.2% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 2026-08-06 | SALT3GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 10.5% in 1Q2026 to 0.6% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 2026-08-06 | REDE3REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 6.5% in 1Q2026 to 4.8% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 2026-08-06 | ENMT3ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Net margin changed band | Net margin went from 6.0% in 1Q2026 to 2.9% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 2026-08-05 | VIVA3VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 13.6% in 1Q2026 to 18.2% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 2026-08-05 | TOTS3TOTVS S.A | Net margin changed band | Net margin went from 13.7% in 1Q2026 to 35.9% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 2026-08-05 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S/A | Net margin changed band | Net margin went from 15.0% in 1Q2026 to 13.5% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 2026-08-05 | RIAA3GUARARAPES CONFECÇÕES SA | Net margin changed band | Net margin went from 0.2% in 1Q2026 to 6.2% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 2026-08-05 | CPLE3COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | Net margin changed band | Net margin went from 9.8% in 1Q2026 to 15.1% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 2026-08-05 | AXIA3AXIA ENERGIA S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 20.7% in 1Q2026 to 10.6% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 2026-08-04 | CEAB3C&A MODAS S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 0.1% in 1Q2026 to 8.5% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 04/08/2026 |
| 2026-08-04 | CBAV3COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | Net margin changed band | Net margin went from 14.8% in 1Q2026 to 16.0% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 04/08/2026 |
| 2026-08-03 | SAUD3BRADSAÚDE S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 24.8% in 1Q2026 to 7.9% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 03/08/2026 |
| 2026-08-03 | POMO4MARCOPOLO SA | Net margin changed band | Net margin went from 16.0% in 1Q2026 to 11.4% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 03/08/2026 |
| 2026-08-03 | CAMB3CAMBUCI SA | Net margin changed band | Net margin went from 19.8% in 1Q2026 to 13.0% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 03/08/2026 |
| 2026-07-31 | VALE3VALE S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 21.0% in 1Q2026 to 13.3% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 31/07/2026 |
| 2026-07-31 | RANI3IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 4.7% in 1Q2026 to 7.2% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 31/07/2026 |
| 2026-07-30 | USIM5USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Net margin changed band | Net margin went from 15.3% in 1Q2026 to 7.0% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 30/07/2026 |
| 2026-07-29 | MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 14.7% in 1Q2026 to 29.0% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 29/07/2026 |
| 2026-07-28 | COCE5CIA ENERG CEARA - COELCE | Net margin changed band | Net margin went from 6.2% in 1Q2026 to 0.0% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 28/07/2026 |
| 2026-07-21 | EKTR4ELEKTRO REDES S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 8.6% in 1Q2026 to 4.9% in 2Q2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 21/07/2026 |
| 2026-05-26 | CASN3CIA CAT. DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN | Net margin changed band | Net margin went from 12.5% in 2024 to 17.9% in 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 26/05/2026 |
| 2026-05-20 | PTCA3PRÁTICA PRODUTOS S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 8.4% in 3Q2025 to 1.7% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 20/05/2026 |
| 2026-05-15 | LUXM4TREVISA INVESTIMENTOS SA | Net margin changed band | Net margin went from 16.6% in 3Q2025 to 5.0% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 2026-05-15 | HOOT4HOTEIS OTHON S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Net margin changed band | Net margin went from 8.3% in 3Q2025 to 24.4% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 2026-05-15 | CIEL3CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Net margin changed band | Net margin went from 14.9% in 3Q2025 to 15.8% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 2026-05-15 | CGRA4GRAZZIOTIN SA | Net margin changed band | Net margin went from 5.0% in 3Q2025 to 3.9% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 2026-05-15 | CEGR3CIA. DISTRIB. DE GÁS DO RIO DE JANEIRO | Net margin changed band | Net margin went from 16.0% in 3Q2025 to 13.8% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 2026-05-15 | BALM4BAUMER SA | Net margin changed band | Net margin went from 2.6% in 3Q2025 to 10.8% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 2026-05-15 | AHEB3SÃO PAULO TURISMO S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 2.6% in 3Q2025 to 6.1% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 2026-05-14 | UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 8.5% in 3Q2025 to 3.0% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 2026-05-14 | SAPR11CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | Net margin changed band | Net margin went from 13.7% in 3Q2025 to 18.1% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 2026-05-14 | RSUL4METALURGICA RIOSULENSE SA | Net margin changed band | Net margin went from 17.0% in 3Q2025 to 13.3% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 2026-05-14 | PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 0.9% in 3Q2025 to 12.5% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 2026-05-14 | LIGT3LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Net margin changed band | Net margin went from 0.9% in 3Q2025 to 69.7% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 2026-05-14 | GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 7.9% in 3Q2025 to 2.0% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 2026-05-14 | GEPA4RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Net margin changed band | Net margin went from 11.0% in 3Q2025 to 25.8% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 2026-05-14 | EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A | Net margin changed band | Net margin went from 18.8% in 3Q2025 to 12.7% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 2026-05-14 | CTKA4KARSTEN SA | Net margin changed band | Net margin went from 9.6% in 3Q2025 to 2.6% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 2026-05-14 | CPFE3CPFL ENERGIA SA | Net margin changed band | Net margin went from 12.1% in 3Q2025 to 16.8% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 2026-05-14 | BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 12.2% in 2024 to 17.4% in 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 2026-05-13 | SOJA3BOA SAFRA SEMENTES S.A | Net margin changed band | Net margin went from 6.0% in 3Q2025 to 20.7% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 13/05/2026 |
| 2026-05-13 | SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 2.9% in 3Q2025 to 13.0% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 13/05/2026 |
| 2026-05-13 | QUAL3QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 3.6% in 3Q2025 to 6.3% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 13/05/2026 |
| 2026-05-12 | EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | Net margin changed band | Net margin went from 10.2% in 3Q2025 to 23.8% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 12/05/2026 |
| 2026-05-12 | EALT4ELECTRO AÇO ALTONA S/A | Net margin changed band | Net margin went from 27.8% in 3Q2025 to 6.5% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 12/05/2026 |
| 2026-05-12 | DESK3DESKTOP S.A | Net margin changed band | Net margin went from 5.6% in 3Q2025 to 3.8% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 12/05/2026 |
| 2026-05-12 | CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 16.3% in 3Q2025 to 8.8% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 12/05/2026 |
| 2026-05-12 | BRST3BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 8.9% in 3Q2025 to 4.2% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 12/05/2026 |
| 2026-05-12 | ARML3ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 7.7% in 3Q2025 to 2.9% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 12/05/2026 |
| 2026-05-11 | TECN3TECHNOS SA | Net margin changed band | Net margin went from 17.4% in 3Q2025 to 7.1% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 11/05/2026 |
| 2026-05-08 | EMBJ3EMBRAER S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 6.3% in 3Q2025 to 2.6% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 08/05/2026 |
| 2026-05-07 | YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 7.2% in 3Q2025 to 4.3% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | VIVA3VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 26.5% in 3Q2025 to 13.6% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | SALT3GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 3.0% in 3Q2025 to 10.5% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | RENT3LOCALIZA RENT A CAR SA | Net margin changed band | Net margin went from 2.4% in 3Q2025 to 9.9% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | RAIL3RUMO S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 10.9% in 3Q2025 to 3.0% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | OFSA3OUROFINO S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 15.4% in 3Q2025 to 8.5% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | MDIA3M. DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | Net margin changed band | Net margin went from 7.8% in 3Q2025 to 4.8% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | LPSB3LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A | Net margin changed band | Net margin went from 37.4% in 3Q2025 to 8.9% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 7.6% in 3Q2025 to 3.5% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 22.2% in 3Q2025 to 8.3% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | AZZA3AZZAS 2154 S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 5.6% in 3Q2025 to 1.6% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | AUAU3UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 5.0% in 3Q2025 to 2.3% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | ALPA4ALPARGATAS SA | Net margin changed band | Net margin went from 15.4% in 3Q2025 to 13.2% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-07 | ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 18.6% in 3Q2025 to 2.1% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 2026-05-06 | VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 3.3% in 3Q2025 to 5.3% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 2026-05-06 | TOTS3TOTVS S.A | Net margin changed band | Net margin went from 16.1% in 3Q2025 to 13.7% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 2026-05-06 | MILS3MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 14.0% in 3Q2025 to 42.7% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 2026-05-06 | MATD3HOSPITAL MATER DEI S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 4.8% in 3Q2025 to 5.7% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 2026-05-06 | LEVE3MAHLE METAL LEVE S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 13.0% in 3Q2025 to 17.1% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 2026-05-06 | CSUD3CSU DIGITAL S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 15.5% in 3Q2025 to 12.0% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 2026-05-06 | AESO3AUREN OPERAÇÕES S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 1.5% in 3Q2025 to 15.6% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 2026-05-05 | VULC3VULCABRAS S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 57.3% in 3Q2025 to 10.3% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 05/05/2026 |
| 2026-05-05 | TIMS3TIM S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 18.0% in 3Q2025 to 12.0% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 05/05/2026 |
| 2026-05-05 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S/A | Net margin changed band | Net margin went from 9.4% in 3Q2025 to 15.0% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 05/05/2026 |
| 2026-05-05 | PRIO3PRIO S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 9.8% in 3Q2025 to 36.9% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 05/05/2026 |
| 2026-05-04 | POMO4MARCOPOLO SA | Net margin changed band | Net margin went from 13.2% in 3Q2025 to 16.0% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 04/05/2026 |
| 2026-04-30 | RANI3IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 9.5% in 3Q2025 to 4.7% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 30/04/2026 |
| 2026-04-29 | MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 22.4% in 3Q2025 to 14.7% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 29/04/2026 |
| 2026-04-28 | CSRN3CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | Net margin changed band | Net margin went from 14.0% in 3Q2025 to 15.6% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 28/04/2026 |
| 2026-04-17 | BOBR4BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Net margin changed band | Net margin went from 0.9% in 2Q2025 to 5.7% in 3Q2025.ITR 3T2025, recebida pela CVM em 17/04/2026 |
| 2026-04-14 | ROMI3ROMI S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 7.8% in 3Q2025 to 1.1% in 1Q2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/04/2026 |
| 2026-04-08 | EQTL3EQUATORIAL S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 8.3% in 2024 to 4.8% in 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 08/04/2026 |
| 2026-04-07 | VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 13.5% in 2024 to 16.4% in 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 07/04/2026 |
| 2026-03-31 | VLID3VALID SOLUÇÕES S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 17.5% in 2024 to 13.0% in 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 31/03/2026 |
| 2026-03-31 | PINE4BANCO PINE S/A | Net margin changed band | Net margin went from 3.6% in 2024 to 9.1% in 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 31/03/2026 |
| 2026-03-31 | BALM4BAUMER SA | Net margin changed band | Net margin went from 15.1% in 2024 to 10.3% in 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 31/03/2026 |
| 2026-03-31 | ARML3ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 9.9% in 2024 to 3.9% in 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 31/03/2026 |
| 2026-03-30 | SOND5SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | Net margin changed band | Net margin went from 7.5% in 2024 to 15.8% in 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 30/03/2026 |
| 2026-03-30 | BOBR4BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Net margin changed band | Net margin went from 5.3% in 3Q2024 to 0.0% in 1Q2025.ITR 1T2025, recebida pela CVM em 30/03/2026 |
