Dados B3 › Vigia
Vigia: os últimos eventos nos balanços da B3
Classe: Companhias · Fundos imobiliários · ETFs · como o vigia funciona
O vigia compara cada balanço publicado com o anterior e registra o fato quando o lucro vira prejuízo (ou o inverso), a margem líquida ou a dívida líquida/EBITDA muda de faixa, o balanço é reapresentado ou a bandeira de confiança do dado muda de cor. Cada evento traz os dois números, os dois períodos e o documento da CVM que o revelou, na data em que ele ficou público.
Anual: exercício contra o exercício anterior (DFP). Trimestral: lucro/prejuízo e faixa da margem, cada trimestre contra o trimestre anterior (ITR; o 4º trimestre não existe isolado e não é derivado). Dívida/EBITDA, reapresentação e bandeira são só anuais. Número com ressalva ou que não se aplica não gera evento. As faixas são as do veredito. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Últimos eventos
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Papel | Tipo | Fato |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | AGRO3BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo em 2026: margem líquida de 11,8% em 2025 para -9,7% em 2026.DFP 2026, recebida pela CVM em 03/09/2026 |
| 03/09/2026 | AGRO3BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2026: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2026, recebida pela CVM em 03/09/2026 |
| 19/08/2026 | AZUL3AZUL S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 110,0% no 1T2026 para -28,1% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 19/08/2026 |
| 14/08/2026 | TELB4TELEC. BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -66,4% no 1T2026 para 20,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | SOND5SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 9,0% no 1T2026 para 19,4% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | SOJA3BOA SAFRA SEMENTES S.A | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 20,7% no 1T2026 para 2,1% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | ORVR3ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,8% no 1T2026 para 1,0% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | MNPR3MINUPAR PARTICIPACOES SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 9,8% no 1T2026 para 20,7% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | HOOT4HOTEIS OTHON S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 24,4% no 1T2026 para 10,3% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | HETA4HERCULES S/A - FABRICA DE TALHERES | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -11,5% no 1T2026 para 42,0% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | HBTS5COMPANHIIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 99,3% no 1T2026 para -101,8% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | HAGA4HAGA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 12,3% no 1T2026 para 880,1% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | GSHP3GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL BRASIL S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -605,7% no 1T2026 para 118,5% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | CSAN3COSAN S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -14,9% no 1T2026 para 1,7% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | CIEL3CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,8% no 1T2026 para 13,4% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | CGRA4GRAZZIOTIN SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,9% no 1T2026 para 12,8% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | BRKM5BRASKEM S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 8,0% no 1T2026 para 15,3% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | BIOM3BIOMM SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 20,6% no 1T2026 para 2,1% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | BALM4BAUMER SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 10,8% no 1T2026 para 18,4% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | ARND3ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 851,7% no 1T2026 para -246,2% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | APTI4ALIPERTI S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -271,2% no 1T2026 para 48,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | AHEB3SÃO PAULO TURISMO S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,1% no 1T2026 para 15,0% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 13/08/2026 | YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 4,3% no 1T2026 para -0,1% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | SAPR11CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 18,1% no 1T2026 para -26,6% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 12,5% no 1T2026 para -0,2% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | MDIA3M. DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,8% no 1T2026 para 6,3% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | MBRF3MARFRIG GLOBAL FOODS SA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -0,1% no 1T2026 para 0,1% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | LIGT3LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 69,7% no 1T2026 para -6,6% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | GEPA4RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 25,8% no 1T2026 para 6,5% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | FHER3FERTILIZANTES HERINGER S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 2,8% no 1T2026 para -11,8% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 12,7% no 1T2026 para 17,4% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | DOTZ3DOTZ S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,6% no 1T2026 para 15,9% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 0,0% no 1T2026 para -1,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | CTKA4KARSTEN SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,6% no 1T2026 para 7,6% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | CPFE3CPFL ENERGIA SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,8% no 1T2026 para 12,9% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | CGAS5COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,3% no 1T2026 para 15,5% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | AUAU3UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,3% no 1T2026 para 5,5% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 12/08/2026 | VSPT3FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -14,4% no 1T2026 para 25,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,0% no 1T2026 para 17,1% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | SBSP3CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,6% no 1T2026 para 14,3% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | RAIL3RUMO S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,0% no 1T2026 para 13,2% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -1,7% no 1T2026 para 0,3% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 11,2% no 1T2026 para 18,6% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -5,6% no 1T2026 para 17,1% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | LEVE3MAHLE METAL LEVE S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,1% no 1T2026 para 12,0% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | KEPL3KEPLER WEBER SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,4% no 1T2026 para 2,1% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | HMOB3HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 5,7% no 1T2026 para 4,1% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | GGPS3GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,8% no 1T2026 para 8,2% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | FIQE3UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,8% no 1T2026 para 13,3% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | ENEV3ENEVA S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,6% no 1T2026 para 4,1% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | CSMG3COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 17,3% no 1T2026 para 10,0% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | CEED3CIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -2,3% no 1T2026 para 3,9% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 11/08/2026 | TASA4TAURUS ARMAS S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -10,3% no 1T2026 para 27,0% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | NUTR3NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -1,5% no 1T2026 para 3,0% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | HBOR3HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,0% no 1T2026 para 2,5% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,5% no 1T2026 para 6,3% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 23,8% no 1T2026 para 9,5% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | ETER3ETERNIT S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -4,7% no 1T2026 para 4,6% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | ESPA3MPM CORPÓREOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 4,1% no 1T2026 para -2,3% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | EPAR3EMBPAR PARTICIPAÇÕES S/A | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 469,5% no 1T2026 para -363,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | EGGY3GRANJA FARIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 25,7% no 1T2026 para -20,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | BRST3BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,2% no 1T2026 para 5,5% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 10/08/2026 | TECN3TECHNOS SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 7,1% no 1T2026 para 52,4% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | SBFG3GRUPO SBF S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,2% no 1T2026 para 5,9% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | NATU3NATURA COSMETICOS SA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -9,4% no 1T2026 para 0,7% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | MTSA4METISA METALÚRGICA TIMBOENSE SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,8% no 1T2026 para 4,3% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | LAND3TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 36,6% no 1T2026 para -53,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | JSLG3JSL S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -6,1% no 1T2026 para 0,5% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | JBSS3JBS SA | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 0,7% no 1T2026 para -0,3% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -7,7% no 1T2026 para 15,1% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | FESA4CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -0,5% no 1T2026 para 0,9% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | EMBJ3EMBRAER S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 2,6% no 1T2026 para 9,6% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 07/08/2026 | EALT4ELECTRO AÇO ALTONA S/A | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,5% no 1T2026 para 3,8% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 07/08/2026 |
| 06/08/2026 | UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 3,0% no 1T2026 para 8,2% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 06/08/2026 | SALT3GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 10,5% no 1T2026 para 0,6% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 06/08/2026 | REDE3REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,5% no 1T2026 para 4,8% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 06/08/2026 | PDTC3PADTEC HOLDING S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 11,2% no 1T2026 para -7,3% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 06/08/2026 | ENMT3ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,0% no 1T2026 para 2,9% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 06/08/2026 | ENGI11ENERGISA SA | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 6,4% no 1T2026 para -0,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 06/08/2026 | BBML3BBM LOGÍSTICA S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -17,8% no 1T2026 para 46,7% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 05/08/2026 | VIVA3VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,6% no 1T2026 para 18,2% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 05/08/2026 | TOTS3TOTVS S.A | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 13,7% no 1T2026 para 35,9% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 05/08/2026 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S/A | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,0% no 1T2026 para 13,5% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 05/08/2026 | RIAA3GUARARAPES CONFECÇÕES SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 0,2% no 1T2026 para 6,2% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 05/08/2026 | KLBN11KLABIN S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -10,0% no 1T2026 para 7,5% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 05/08/2026 | CPLE3COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 9,8% no 1T2026 para 15,1% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 05/08/2026 | BRAV3BRAVA ENERGIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -11,2% no 1T2026 para 24,2% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 05/08/2026 | AXIA3AXIA ENERGIA S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 20,7% no 1T2026 para 10,6% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 05/08/2026 | AESO3AUREN OPERAÇÕES S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 15,6% no 1T2026 para -4,3% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 04/08/2026 | CEAB3C&A MODAS S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 0,1% no 1T2026 para 8,5% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 04/08/2026 |
| 04/08/2026 | CBAV3COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 14,8% no 1T2026 para 16,0% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 04/08/2026 |
| 03/08/2026 | SAUD3BRADSAÚDE S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 24,8% no 1T2026 para 7,9% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 03/08/2026 |
| 03/08/2026 | POMO4MARCOPOLO SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 16,0% no 1T2026 para 11,4% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 03/08/2026 |
| 03/08/2026 | CAMB3CAMBUCI SA | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 19,8% no 1T2026 para 13,0% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 03/08/2026 |
| 31/07/2026 | VALE3VALE S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 21,0% no 1T2026 para 13,3% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 31/07/2026 |
| 31/07/2026 | RANI3IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 4,7% no 1T2026 para 7,2% no 2T2026: de "margem até 5%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 31/07/2026 |
| 30/07/2026 | USIM5USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 15,3% no 1T2026 para 7,0% no 2T2026: de "margem acima de 15%" para "margem entre 5% e 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 30/07/2026 |
| 30/07/2026 | ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -0,9% no 1T2026 para 0,3% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 30/07/2026 |
| 30/07/2026 | AALR3ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | Balanço reapresentado | Balanço de 2024 reapresentado na DFP de 2025: 2 contas mudaram 5% ou mais; a de maior diferença, IR e CSLL (DRE 3.08), que passou de R$ -15,8 mi para R$ -21,3 mi.DFP 2025, recebida pela CVM em 30/07/2026, contra a DFP 2024 |
| 29/07/2026 | PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -0,0% no 1T2026 para 2,0% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 29/07/2026 |
| 29/07/2026 | MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 14,7% no 1T2026 para 29,0% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem acima de 15%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 29/07/2026 |
| 28/07/2026 | COCE5CIA ENERG CEARA - COELCE | Margem líquida mudou de faixa | Margem líquida passou de 6,2% no 1T2026 para 0,0% no 2T2026: de "margem entre 5% e 15%" para "margem até 5%".ITR 2T2026, recebida pela CVM em 28/07/2026 |
