Dados B3 › Vigia
Vigia: os últimos eventos nos balanços da B3
Classe: Companhias · Fundos imobiliários · ETFs · como o vigia funciona
O vigia compara cada balanço publicado com o anterior e registra o fato quando o lucro vira prejuízo (ou o inverso), a margem líquida ou a dívida líquida/EBITDA muda de faixa, o balanço é reapresentado ou a bandeira de confiança do dado muda de cor. Cada evento traz os dois números, os dois períodos e o documento da CVM que o revelou, na data em que ele ficou público.
Anual: exercício contra o exercício anterior (DFP). Trimestral: lucro/prejuízo e faixa da margem, cada trimestre contra o trimestre anterior (ITR; o 4º trimestre não existe isolado e não é derivado). Dívida/EBITDA, reapresentação e bandeira são só anuais. Número com ressalva ou que não se aplica não gera evento. As faixas são as do veredito. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Últimos eventos
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Papel | Tipo | Fato |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | AGRO3BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo em 2026: margem líquida de 11,8% em 2025 para -9,7% em 2026.DFP 2026, recebida pela CVM em 03/09/2026 |
| 19/08/2026 | AZUL3AZUL S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 110,0% no 1T2026 para -28,1% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 19/08/2026 |
| 14/08/2026 | TELB4TELEC. BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -66,4% no 1T2026 para 20,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | HETA4HERCULES S/A - FABRICA DE TALHERES | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -11,5% no 1T2026 para 42,0% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | HBTS5COMPANHIIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 99,3% no 1T2026 para -101,8% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | GSHP3GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL BRASIL S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -605,7% no 1T2026 para 118,5% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | CSAN3COSAN S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -14,9% no 1T2026 para 1,7% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | ARND3ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 851,7% no 1T2026 para -246,2% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 14/08/2026 | APTI4ALIPERTI S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -271,2% no 1T2026 para 48,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 14/08/2026 |
| 13/08/2026 | YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 4,3% no 1T2026 para -0,1% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | SAPR11CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 18,1% no 1T2026 para -26,6% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 12,5% no 1T2026 para -0,2% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | MBRF3MARFRIG GLOBAL FOODS SA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -0,1% no 1T2026 para 0,1% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | LIGT3LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 69,7% no 1T2026 para -6,6% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | FHER3FERTILIZANTES HERINGER S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 2,8% no 1T2026 para -11,8% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 13/08/2026 | DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 0,0% no 1T2026 para -1,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 13/08/2026 |
| 12/08/2026 | VSPT3FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -14,4% no 1T2026 para 25,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -1,7% no 1T2026 para 0,3% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -5,6% no 1T2026 para 17,1% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 12/08/2026 | CEED3CIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -2,3% no 1T2026 para 3,9% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 12/08/2026 |
| 11/08/2026 | TASA4TAURUS ARMAS S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -10,3% no 1T2026 para 27,0% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | NUTR3NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -1,5% no 1T2026 para 3,0% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | ETER3ETERNIT S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -4,7% no 1T2026 para 4,6% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | ESPA3MPM CORPÓREOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 4,1% no 1T2026 para -2,3% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | EPAR3EMBPAR PARTICIPAÇÕES S/A | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 469,5% no 1T2026 para -363,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 11/08/2026 | EGGY3GRANJA FARIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 25,7% no 1T2026 para -20,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 11/08/2026 |
| 10/08/2026 | NATU3NATURA COSMETICOS SA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -9,4% no 1T2026 para 0,7% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | LAND3TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 36,6% no 1T2026 para -53,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | JSLG3JSL S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -6,1% no 1T2026 para 0,5% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | JBSS3JBS SA | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 0,7% no 1T2026 para -0,3% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -7,7% no 1T2026 para 15,1% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 10/08/2026 | FESA4CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -0,5% no 1T2026 para 0,9% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 10/08/2026 |
| 06/08/2026 | PDTC3PADTEC HOLDING S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 11,2% no 1T2026 para -7,3% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 06/08/2026 | ENGI11ENERGISA SA | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 6,4% no 1T2026 para -0,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 06/08/2026 | BBML3BBM LOGÍSTICA S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -17,8% no 1T2026 para 46,7% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 06/08/2026 |
| 05/08/2026 | KLBN11KLABIN S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -10,0% no 1T2026 para 7,5% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 05/08/2026 | BRAV3BRAVA ENERGIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -11,2% no 1T2026 para 24,2% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 05/08/2026 | AESO3AUREN OPERAÇÕES S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 15,6% no 1T2026 para -4,3% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 05/08/2026 |
| 30/07/2026 | ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -0,9% no 1T2026 para 0,3% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 30/07/2026 |
| 29/07/2026 | PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 2T2026: margem líquida de -0,0% no 1T2026 para 2,0% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 29/07/2026 |
| 28/07/2026 | CBEE3AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 2T2026: margem líquida de 4,1% no 1T2026 para -2,4% no 2T2026.ITR 2T2026, recebida pela CVM em 28/07/2026 |
| 26/06/2026 | BOBR4BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro em 2025: margem líquida de -97,1% em 2024 para 3,9% em 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 26/06/2026 |
| 24/06/2026 | ESTR4MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA SA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro em 2025: margem líquida de -15,7% em 2024 para 94,2% em 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 24/06/2026 |
| 23/06/2026 | ARND3ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -34,3% no 3T2025 para 851,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 23/06/2026 |
| 16/06/2026 | JALL3JALLES MACHADO S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro em 2026: margem líquida de -2,4% em 2025 para 0,4% em 2026.DFP 2026, recebida pela CVM em 16/06/2026 |
| 29/05/2026 | ARND3ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo em 2025: margem líquida de 56,0% em 2024 para -648,0% em 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 29/05/2026 |
| 15/05/2026 | TASA4TAURUS ARMAS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 9,8% no 3T2025 para -10,3% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | RVEE3REVEE S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 5.289,9% no 3T2025 para -1.311,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 59,9% no 3T2025 para -240,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | LUPA3LUPATECH S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 38,3% no 3T2025 para -1.359,3% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | HETA4HERCULES S/A - FABRICA DE TALHERES | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 20,7% no 3T2025 para -11,5% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | GSHP3GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL BRASIL S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 44,3% no 3T2025 para -605,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | EGGY3GRANJA FARIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -12,9% no 3T2025 para 25,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | DTCY3DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 18,5% no 3T2025 para -26,4% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | DOHL4DOHLER S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 1,0% no 3T2025 para -6,4% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | BMKS3BICICLETAS MONARK SA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -347,4% no 3T2025 para 167,9% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | BIOM3BIOMM SA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -29,6% no 3T2025 para 20,6% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | BDLL4BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 208,4% no 3T2025 para -141,5% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | AZEV3AZEVEDO & TRAVASSOS SA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -534,3% no 3T2025 para 0,6% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | APTI4ALIPERTI S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 40,2% no 3T2025 para -271,2% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 15/05/2026 | AMAR3MARISA LOJAS SA | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 1,8% no 3T2025 para -33,4% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 15/05/2026 |
| 14/05/2026 | WEST3WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 5,1% no 3T2025 para -2,4% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 14/05/2026 | VVEO3CM HOSPITALAR S.A | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 8,0% no 3T2025 para -2,0% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 14/05/2026 | VITT3VITTIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 12,1% no 3T2025 para -5,3% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 14/05/2026 | PCAR3COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 3,0% no 3T2025 para -32,8% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 14/05/2026 | MBRF3MARFRIG GLOBAL FOODS SA | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 0,4% no 3T2025 para -0,1% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 14/05/2026 | DOTZ3DOTZ S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -6,5% no 3T2025 para 7,6% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 14/05/2026 | CASH3MELIUZ S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 11,5% no 3T2025 para -50,8% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 14/05/2026 | BRKM5BRASKEM S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -1,0% no 3T2025 para 8,0% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 13/05/2026 | VSPT3FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 17,4% no 3T2025 para -14,4% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 13/05/2026 |
| 13/05/2026 | SLCE3SLC AGRICOLA SA | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -0,6% no 3T2025 para 8,9% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 13/05/2026 |
| 13/05/2026 | POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 0,1% no 3T2025 para -1,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 13/05/2026 |
| 13/05/2026 | LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 2,4% no 3T2025 para -5,6% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 13/05/2026 |
| 13/05/2026 | CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 10,4% no 3T2025 para -19,1% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 13/05/2026 |
| 13/05/2026 | CSNA3CIA SIDERURGICA NACIONAL | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 0,6% no 3T2025 para -5,2% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 13/05/2026 |
| 13/05/2026 | BIED3BIOMA EDUCAÇÃO S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 2,6% no 3T2025 para -1,4% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 13/05/2026 |
| 13/05/2026 | AMER3AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 13,6% no 3T2025 para -10,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 13/05/2026 |
| 12/05/2026 | WDCN3LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -1,1% no 3T2025 para 3,6% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 12/05/2026 |
| 12/05/2026 | SRNA3SERENA ENERGIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 0,8% no 3T2025 para -13,1% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 12/05/2026 |
| 12/05/2026 | NUTR3NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 2,6% no 3T2025 para -1,5% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 12/05/2026 |
| 12/05/2026 | HMOB3HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -11,3% no 3T2025 para 5,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 12/05/2026 |
| 12/05/2026 | ETER3ETERNIT S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 5,9% no 3T2025 para -4,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 12/05/2026 |
| 11/05/2026 | MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 3,6% no 3T2025 para -2,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 11/05/2026 |
| 11/05/2026 | LAND3TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -83,1% no 3T2025 para 36,6% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 11/05/2026 |
| 11/05/2026 | HAPV3HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 1,1% no 3T2025 para -7,2% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 11/05/2026 |
| 11/05/2026 | FESA4CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 8,5% no 3T2025 para -0,5% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 11/05/2026 |
| 11/05/2026 | EMAE4EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo em 2025: margem líquida de 8,8% em 2024 para -28,0% em 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 11/05/2026 |
| 08/05/2026 | FHER3FERTILIZANTES HERINGER S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -0,9% no 3T2025 para 2,8% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 08/05/2026 |
| 07/05/2026 | RAPT4RANDONCORP S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 2,6% no 3T2025 para -0,2% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 07/05/2026 | MGLU3MAGAZINE LUIZA SA | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 0,9% no 3T2025 para -0,6% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 07/05/2026 | LWSA3LWSA S/A | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -74,3% no 3T2025 para 5,9% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 07/05/2026 | KLAS3KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -14,3% no 3T2025 para 3,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 07/05/2026 | ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 14,4% no 3T2025 para -0,9% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 07/05/2026 | AZUL3AZUL S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -23,8% no 3T2025 para 110,0% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 07/05/2026 |
| 06/05/2026 | PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 1,7% no 3T2025 para -0,0% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 06/05/2026 | KLBN11KLABIN S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 8,8% no 3T2025 para -10,0% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 06/05/2026 | ESPA3MPM CORPÓREOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -3,4% no 3T2025 para 4,1% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 06/05/2026 | CALI3CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -2,0% no 3T2025 para 12,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 06/05/2026 | BRAV3BRAVA ENERGIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 3,9% no 3T2025 para -11,2% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 06/05/2026 | AXIA3AXIA ENERGIA S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -54,5% no 3T2025 para 20,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 06/05/2026 |
| 05/05/2026 | JSLG3JSL S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 0,7% no 3T2025 para -6,1% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 05/05/2026 |
| 04/05/2026 | HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo no 1T2026: margem líquida de 17,9% no 3T2025 para -7,7% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 04/05/2026 |
| 29/04/2026 | COCE5CIA ENERG CEARA - COELCE | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -1,1% no 3T2025 para 6,2% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 29/04/2026 |
| 29/04/2026 | CBEE3AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -4,5% no 3T2025 para 4,1% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 29/04/2026 |
| 28/04/2026 | FIEI3FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro em 2025: margem líquida de -25,5% em 2024 para 28.534,5% em 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 28/04/2026 |
| 24/04/2026 | USIM5USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro no 1T2026: margem líquida de -53,0% no 3T2025 para 15,3% no 1T2026.ITR 1T2026, recebida pela CVM em 24/04/2026 |
| 02/04/2026 | VVEO3CM HOSPITALAR S.A | Lucro ou prejuízo | Prejuízo virou lucro em 2025: margem líquida de -12,2% em 2024 para 0,2% em 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 02/04/2026 |
| 31/03/2026 | NORD3NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. | Lucro ou prejuízo | Lucro virou prejuízo em 2025: margem líquida de 1.564,5% em 2024 para -446,0% em 2025.DFP 2025, recebida pela CVM em 31/03/2026 |
