Dados B3 › Vigia
Vigia: os últimos eventos nos balanços da B3
Classe: Companhias · Fundos imobiliários · ETFs · como o vigia funciona
O vigia compara cada balanço publicado com o anterior e registra o fato quando o lucro vira prejuízo (ou o inverso), a margem líquida ou a dívida líquida/EBITDA muda de faixa, o balanço é reapresentado ou a bandeira de confiança do dado muda de cor. Cada evento traz os dois números, os dois períodos e o documento da CVM que o revelou, na data em que ele ficou público.
Anual: exercício contra o exercício anterior (DFP). Trimestral: lucro/prejuízo e faixa da margem, cada trimestre contra o trimestre anterior (ITR; o 4º trimestre não existe isolado e não é derivado). Dívida/EBITDA, reapresentação e bandeira são só anuais. Número com ressalva ou que não se aplica não gera evento. As faixas são as do veredito. Descritivo, não é recomendação de investimento.
Últimos eventos
Tipo: todos · Lucro ou prejuízo · Margem líquida mudou de faixa · Dívida líquida/EBITDA mudou de faixa · Balanço reapresentado · Bandeira de confiança mudou de cor
| Público em | Papel | Tipo | Fato |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | AGRO3BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2026: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2026, recebida pela CVM em 03/09/2026 |
| 29/06/2026 | RAIZ4RAÍZEN S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2026: o balanço de 2025 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2026, recebida pela CVM em 29/06/2026 |
| 24/06/2026 | SEQL3SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: número central não publicado por ressalva: pl, pvp.DFP 2025, recebida pela CVM em 24/06/2026 |
| 24/06/2026 | ESTR4MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: número central não publicado por ressalva: pl, pvp.DFP 2025, recebida pela CVM em 24/06/2026 |
| 14/05/2026 | BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 14/05/2026 |
| 30/04/2026 | IFCM3INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 30/04/2026 |
| 17/04/2026 | BIOM3BIOMM SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2024: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2024, recebida pela CVM em 17/04/2026 |
| 11/04/2026 | KRSA3KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: número central não publicado por ressalva: pl, pvp; o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 11/04/2026 |
| 07/04/2026 | VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 07/04/2026 |
| 01/04/2026 | RCSL3RECRUSUL SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 01/04/2026 |
| 31/03/2026 | VLID3VALID SOLUÇÕES S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 31/03/2026 |
| 31/03/2026 | JHSF3JHSF PARTICIPAÇÕES SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 31/03/2026 |
| 31/03/2026 | IRBR3IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 31/03/2026 |
| 31/03/2026 | ECOM3ECONOMATICA S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 31/03/2026 |
| 31/03/2026 | AZEV3AZEVEDO & TRAVASSOS SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 31/03/2026 |
| 31/03/2026 | AMAR3MARISA LOJAS SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 31/03/2026 |
| 30/03/2026 | WDCN3LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 30/03/2026 |
| 30/03/2026 | SIMH3SIMPAR S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 30/03/2026 |
| 30/03/2026 | PTBL3PBG S/A | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: número central não publicado por ressalva: pl, pvp.DFP 2025, recebida pela CVM em 30/03/2026 |
| 30/03/2026 | MGEL4MANGELS INDUSTRIAL S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 30/03/2026 |
| 30/03/2026 | CEGR3CIA. DISTRIB. DE GÁS DO RIO DE JANEIRO | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 30/03/2026 |
| 27/03/2026 | PATI3PANATLANTICA SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 27/03/2026 |
| 27/03/2026 | MWET4WETZEL S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 27/03/2026 |
| 27/03/2026 | COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 27/03/2026 |
| 26/03/2026 | UCAS3UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 26/03/2026 |
| 26/03/2026 | DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 26/03/2026 |
| 26/03/2026 | AUAU3UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 26/03/2026 |
| 25/03/2026 | JBSS3JBS SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: número central não publicado por ressalva: pl, pvp.DFP 2025, recebida pela CVM em 25/03/2026 |
| 25/03/2026 | BBDC4BANCO BRADESCO S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 25/03/2026 |
| 25/03/2026 | AMER3AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 25/03/2026 |
| 24/03/2026 | ENJU3ENJOEI S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 24/03/2026 |
| 24/03/2026 | DEXP3DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 24/03/2026 |
| 23/03/2026 | MOVI3MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 23/03/2026 |
| 20/03/2026 | FRIO3METALFRIO SOLUTIONS S/A | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: número central não publicado por ressalva: pl, pvp.DFP 2025, recebida pela CVM em 20/03/2026 |
| 20/03/2026 | BPAR3BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 20/03/2026 |
| 19/03/2026 | WIZC3WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 19/03/2026 |
| 19/03/2026 | UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 19/03/2026 |
| 18/03/2026 | RDNI3RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: número central não publicado por ressalva: pl, pvp.DFP 2025, recebida pela CVM em 18/03/2026 |
| 18/03/2026 | BRFS3BRF S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: número central não publicado por ressalva: pl, pvp; o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 18/03/2026 |
| 17/03/2026 | PLAS3PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 17/03/2026 |
| 17/03/2026 | ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 17/03/2026 |
| 16/03/2026 | NATU3NATURA COSMETICOS SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 16/03/2026 |
| 14/03/2026 | MNPR3MINUPAR PARTICIPACOES SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 14/03/2026 |
| 12/03/2026 | VALE3VALE S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 12/03/2026 |
| 12/03/2026 | PLPL3PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 12/03/2026 |
| 12/03/2026 | CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: número central não publicado por ressalva: pl, pvp.DFP 2025, recebida pela CVM em 12/03/2026 |
| 11/03/2026 | YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 11/03/2026 |
| 11/03/2026 | MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 11/03/2026 |
| 11/03/2026 | CALI3CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 11/03/2026 |
| 09/03/2026 | MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 09/03/2026 |
| 05/03/2026 | ENEV3ENEVA S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 05/03/2026 |
| 05/03/2026 | ALUP11ALUPAR INVESTIMENTO S/A | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 05/03/2026 |
| 04/03/2026 | UGPA3ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 04/03/2026 |
| 04/03/2026 | LJQQ3LOJAS QUERO QUERO S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 04/03/2026 |
| 04/03/2026 | DXCO3DEXCO S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: número central não publicado por ressalva: pl.DFP 2025, recebida pela CVM em 04/03/2026 |
| 04/03/2026 | CGAS5COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 04/03/2026 |
| 04/03/2026 | BMEB4BANCO MERCANTIL BRASIL SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 04/03/2026 |
| 03/03/2026 | LWSA3LWSA S/A | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 03/03/2026 |
| 02/03/2026 | HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 02/03/2026 |
| 26/02/2026 | CXSE3CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 26/02/2026 |
| 26/02/2026 | CPLE3COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 26/02/2026 |
| 26/02/2026 | AXIA3AXIA ENERGIA S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 26/02/2026 |
| 25/02/2026 | RDOR3REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 25/02/2026 |
| 25/02/2026 | MYPK3IOCHPE MAXION SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 25/02/2026 |
| 24/02/2026 | CBEE3AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: número central não publicado por ressalva: pl.DFP 2025, recebida pela CVM em 24/02/2026 |
| 23/02/2026 | RANI3IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 23/02/2026 |
| 13/02/2026 | USIM5USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 13/02/2026 |
| 12/02/2026 | ITUB4ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 12/02/2026 |
| 11/02/2026 | TOTS3TOTVS S.A | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 11/02/2026 |
| 11/02/2026 | BRSR6BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 11/02/2026 |
| 09/02/2026 | MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2025: o balanço de 2024 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2025, recebida pela CVM em 09/02/2026 |
| 09/02/2026 | BBSE3BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 09/02/2026 |
| 06/02/2026 | FIGE3INVESTIMENTOS BEMGE S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2025: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2025, recebida pela CVM em 06/02/2026 |
| 23/01/2026 | GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: o balanço de 2023 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2024, recebida pela CVM em 23/01/2026 |
| 11/06/2025 | SEQL3SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2024: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2024, recebida pela CVM em 11/06/2025 |
| 12/05/2025 | FASA3FASA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: número central não publicado por ressalva: dl_ebitda.DFP 2024, recebida pela CVM em 12/05/2025 |
| 22/04/2025 | SCAR3SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2024: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2024, recebida pela CVM em 22/04/2025 |
| 22/04/2025 | AGXY3AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: número central não publicado por ressalva: pl, pvp.DFP 2024, recebida pela CVM em 22/04/2025 |
| 15/04/2025 | AALR3ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: o balanço de 2023 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2024, recebida pela CVM em 15/04/2025 |
| 04/04/2025 | IFCM3INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2024: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2024, recebida pela CVM em 04/04/2025 |
| 03/04/2025 | PEAB3CIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: o balanço de 2023 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2024, recebida pela CVM em 03/04/2025 |
| 01/04/2025 | EQTL3EQUATORIAL S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: o balanço de 2023 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2024, recebida pela CVM em 01/04/2025 |
| 31/03/2025 | PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: número central não publicado por ressalva: pl, pvp.DFP 2024, recebida pela CVM em 31/03/2025 |
| 31/03/2025 | AZTE3AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2024: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2024, recebida pela CVM em 31/03/2025 |
| 31/03/2025 | AZEV3AZEVEDO & TRAVASSOS SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: número central não publicado por ressalva: pl, pvp.DFP 2024, recebida pela CVM em 31/03/2025 |
| 31/03/2025 | AVLL3ALPHAVILLE S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: o balanço de 2023 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2024, recebida pela CVM em 31/03/2025 |
| 28/03/2025 | VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: o balanço de 2023 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2024, recebida pela CVM em 28/03/2025 |
| 28/03/2025 | NUTR3NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2024: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2024, recebida pela CVM em 28/03/2025 |
| 28/03/2025 | MGEL4MANGELS INDUSTRIAL S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: número central não publicado por ressalva: pl, pvp.DFP 2024, recebida pela CVM em 28/03/2025 |
| 28/03/2025 | LUXM4TREVISA INVESTIMENTOS SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2024: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2024, recebida pela CVM em 28/03/2025 |
| 28/03/2025 | JFEN3JOAO FORTES ENGENHARIA SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: o balanço de 2023 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2024, recebida pela CVM em 28/03/2025 |
| 28/03/2025 | DTCY3DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: o balanço de 2023 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2024, recebida pela CVM em 28/03/2025 |
| 28/03/2025 | BDLL4BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2024: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2024, recebida pela CVM em 28/03/2025 |
| 27/03/2025 | VVEO3CM HOSPITALAR S.A | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2024: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2024, recebida pela CVM em 27/03/2025 |
| 27/03/2025 | RCSL3RECRUSUL SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2024: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2024, recebida pela CVM em 27/03/2025 |
| 27/03/2025 | GFSA3GAFISA SA | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de verde para amarela com o balanço de 2024: o balanço de 2023 foi reapresentado com mudança de pelo menos 5% em conta-chave.DFP 2024, recebida pela CVM em 27/03/2025 |
| 27/03/2025 | DOHL4DOHLER S.A. | Bandeira de confiança mudou de cor | A bandeira de confiança do dado passou de amarela para verde com o balanço de 2024: nenhum dos motivos do exercício anterior vale mais.DFP 2024, recebida pela CVM em 27/03/2025 |
