cripto
DEFI11 — HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40755515000116 · código CVM 1007
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +41,8% · 12 meses -31,3% · no ano +15,1% · 52 sem. R$ 10,34–35,18
pregão 2026-08-31 · pares -0,04% · 25 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -56,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +4,0% | -36,4% | -55,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +4,0% | -38,7% | -56,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +36,3% | +76,0% | -32,8% | -19,7% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 15,78 | 16,0904 | -1,93% |
| 2026-08-28 | 15,62 | 15,4782 | +0,92% |
| 2026-08-27 | 15,84 | 16,0905 | -1,56% |
| 2026-08-26 | 15,01 | 15,2689 | -1,70% |
| 2026-08-25 | 15,31 | 15,7001 | -2,48% |
| 2026-08-24 | 15,30 | 15,8280 | -3,34% |
| 2026-08-21 | 14,50 | 14,7955 | -2,00% |
| 2026-08-20 | 13,69 | 13,8139 | -0,90% |
| 2026-08-19 | 12,68 | 12,8052 | -0,98% |
| 2026-08-18 | 11,95 | 12,3412 | -3,17% |
| 2026-08-17 | 11,99 | 12,2779 | -2,34% |
| 2026-08-14 | 11,98 | 11,8378 | +1,20% |
| 2026-08-13 | 11,98 | 12,0940 | -0,94% |
| 2026-08-12 | 11,97 | 12,0312 | -0,51% |
| 2026-08-11 | 12,07 | 12,2940 | -1,82% |
| 2026-08-10 | 12,11 | 12,1618 | -0,43% |
| 2026-08-07 | 11,95 | 12,0767 | -1,05% |
| 2026-08-06 | 12,10 | 12,2305 | -1,07% |
| 2026-08-05 | 12,19 | 12,4389 | -2,00% |
| 2026-08-04 | 12,00 | 12,2275 | -1,86% |
| 2026-08-03 | 12,20 | 12,2141 | -0,12% |
| 2025-10-31 | 26,52 | 25,3185 | +4,75% |
| 2025-10-30 | 25,74 | 24,9668 | +3,10% |
| 2025-10-29 | 27,15 | 27,1540 | -0,01% |
| 2025-10-28 | 27,89 | 27,7718 | +0,43% |
| 2025-10-27 | 28,15 | 28,4425 | -1,03% |
| 2025-10-24 | 27,80 | 26,8499 | +3,54% |
| 2025-10-23 | 27,20 | 26,8211 | +1,41% |
| 2025-10-22 | 26,69 | 26,1216 | +2,18% |
| 2025-10-21 | 28,30 | 27,7155 | +2,11% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 52 mil | R$ 30,9 mi | 2,036% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 77 mil | R$ 72,9 mi | 1,273% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 19 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| UNI - Unisw | UNI - Uniswap USD | Investimento no Exterior | 18,9% |
| MORPHO | MORPHO | Investimento no Exterior | 14,7% |
| AAVE - Aav | AAVE - Aave USD | Investimento no Exterior | 11,4% |
| ETH - Ether | ETH - Ethereum USD | Investimento no Exterior | 11,1% |
| LINK - Chai | LINK - Chainlink USD | Investimento no Exterior | 10,1% |
| SKY | SKY | Investimento no Exterior | 6,7% |
| ENA | ENA | Investimento no Exterior | 6,3% |
| ONDO | ONDO | Investimento no Exterior | 6,0% |
| SOL - Solan | SOL - Solana USD | Investimento no Exterior | 3,2% |
| CRV - Curve | CRV - Curve DAO USD | Investimento no Exterior | 2,9% |
Outros ETFs de cripto
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/DEFI11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DEFI11/diario, carteira em GET /etfs/DEFI11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.150 pregões, 2022-02-17 → 2026-09-25 · 65 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:16 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.