renda variável
BXPO11 — INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45814375000123 · código CVM 787
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês -2,2% · 12 meses +14,3% · no ano +3,2% · 52 sem. R$ 127,52–165,90
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +11,0%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,0% | +13,7% | +15,7% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,0% | +9,7% | +11,0% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -2,2% | +7,7% | +15,2% | +14,8% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 155,80 | 155,8570 | -0,04% |
| 2026-08-28 | 155,94 | 155,9303 | +0,01% |
| 2026-08-27 | 157,28 | 157,2142 | +0,04% |
| 2026-08-26 | 155,93 | 155,8489 | +0,05% |
| 2026-08-25 | 155,19 | 155,1759 | +0,01% |
| 2026-08-24 | 154,59 | 154,5297 | +0,04% |
| 2026-08-21 | 153,63 | 153,6134 | +0,01% |
| 2026-08-20 | 151,19 | 150,9807 | +0,14% |
| 2026-08-19 | 151,08 | 151,0087 | +0,05% |
| 2026-08-18 | 150,59 | 150,6314 | -0,03% |
| 2026-08-17 | 150,66 | 150,6793 | -0,01% |
| 2026-08-14 | 149,34 | 149,3234 | +0,01% |
| 2026-08-13 | 149,01 | 148,9958 | +0,01% |
| 2026-08-12 | 150,02 | 150,0226 | -0,00% |
| 2026-08-11 | 148,33 | 148,3086 | +0,01% |
| 2026-08-10 | 151,03 | 151,0100 | +0,01% |
| 2026-08-07 | 150,61 | 150,5951 | +0,01% |
| 2026-08-06 | 152,02 | 151,9693 | +0,03% |
| 2026-08-05 | 155,14 | 155,0074 | +0,09% |
| 2026-08-04 | 153,87 | 153,9685 | -0,06% |
| 2026-08-03 | 152,39 | 152,3910 | -0,00% |
| 2026-07-31 | 152,31 | 152,2916 | +0,01% |
| 2026-07-30 | 151,87 | 151,8593 | +0,01% |
| 2026-07-29 | 150,77 | 150,7765 | -0,00% |
| 2026-07-28 | 151,93 | 151,9226 | +0,00% |
| 2026-07-27 | 150,07 | 150,0419 | +0,02% |
| 2026-07-24 | 147,95 | 147,9186 | +0,02% |
| 2026-07-23 | 149,32 | 149,3472 | -0,02% |
| 2026-07-22 | 149,85 | 149,9312 | -0,05% |
| 2026-07-21 | 145,30 | 145,2977 | +0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 21 mil | R$ 12,5 mi | 2,041% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 20 mil | R$ 15,6 mi | 1,570% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 41 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 70,9% · Ações 48,9% · Brazilian Depository Receipt - BDR 4,8% · Cotas de Fundos 1,8% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 1,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - SUZB3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 32,3% |
| — | A??es - PRIO3 | Ações | 7,5% |
| — | A??es - EMBJ3 | Ações | 5,4% |
| — | A??es - VALE3 | Ações | 5,3% |
| — | A??es - GGBR4 | Ações | 5,0% |
| — | A??es - GGBR4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,4% |
| — | A??es - WEGE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,4% |
| — | A??es - GOAU4 | Ações | 4,2% |
| — | A??es - WEGE3 | Ações | 3,9% |
| — | A??es - JBSS32 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,7% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/BXPO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BXPO11/diario, carteira em GET /etfs/BXPO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.000 pregões, 2022-09-22 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 05:40 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.