renda variável
AUVP11 — BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 61273759000132 · código CVM 850
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +8,7% · 12 meses +25,8% · no ano +13,8% · 52 sem. R$ 100,00–136,57
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +16,4%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,6% | +16,1% | +21,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,6% | +12,0% | +16,4% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,2% | +9,2% | +25,2% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 123,04 | 123,0661 | -0,02% |
| 2026-08-28 | 121,17 | 121,1623 | +0,01% |
| 2026-08-27 | 120,26 | 120,1584 | +0,08% |
| 2026-08-26 | 119,50 | 119,5054 | -0,00% |
| 2026-08-25 | 119,26 | 119,2559 | +0,00% |
| 2026-08-24 | 118,10 | 118,0526 | +0,04% |
| 2026-08-21 | 118,04 | 118,0383 | +0,00% |
| 2026-08-20 | 115,97 | 115,9702 | -0,00% |
| 2026-08-19 | 116,11 | 116,1053 | +0,00% |
| 2026-08-18 | 115,33 | 115,2988 | +0,03% |
| 2026-08-17 | 115,50 | 115,4517 | +0,04% |
| 2026-08-14 | 115,87 | 115,8482 | +0,02% |
| 2026-08-13 | 115,61 | 115,6611 | -0,04% |
| 2026-08-12 | 115,37 | 115,3687 | +0,00% |
| 2026-08-11 | 116,16 | 116,1503 | +0,01% |
| 2026-08-10 | 119,00 | 118,9879 | +0,01% |
| 2026-08-07 | 118,70 | 118,7367 | -0,03% |
| 2026-08-06 | 121,60 | 121,5968 | +0,00% |
| 2026-08-05 | 122,59 | 122,5929 | -0,00% |
| 2026-08-04 | 123,21 | 123,2296 | -0,02% |
| 2026-08-03 | 124,22 | 124,2143 | +0,00% |
| 2026-07-31 | 124,22 | 124,2386 | -0,02% |
| 2026-07-30 | 123,50 | 123,4937 | +0,01% |
| 2026-07-29 | 121,17 | 121,1661 | +0,00% |
| 2026-07-28 | 122,73 | 122,7281 | +0,00% |
| 2026-07-27 | 122,12 | 122,1177 | +0,00% |
| 2026-07-24 | 121,86 | 121,8603 | -0,00% |
| 2026-07-23 | 123,69 | 123,6764 | +0,01% |
| 2026-07-22 | 124,45 | 124,4465 | +0,00% |
| 2026-07-21 | 121,66 | 121,5474 | +0,09% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 313 mil | R$ 172,6 mi | 2,174% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 46 mil | R$ 35,4 mi | 1,546% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 57 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 70,6% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 22,2% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 5,6% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ITUB4 | Ações | 15,7% | |
| PETR4 | Ações | 14,7% | |
| PETR3 | Ações | 10,8% | |
| B3SA3 | Ações | 6,0% | |
| ITSA4 | Ações | 5,8% | |
| BBDC4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,5% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 5,1% | |
| SBSP3 | Ações | 4,0% | |
| WEGE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,0% | |
| ABEV3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/AUVP11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/AUVP11/diario, carteira em GET /etfs/AUVP11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 316 pregões, 2025-06-25 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 06:43 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.