renda variável
BEST11 — INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 61950414000176 · código CVM 1520
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +5,1% · 12 meses +12,8% · no ano +2,4% · 52 sem. R$ 100,40–132,93
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,50% · pares 0,44%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,9% | +5,0% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,9% | +1,3% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +5,0% | -0,8% | +12,2% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 111,25 | 111,2452 | +0,00% |
| 2026-08-28 | 110,24 | 110,2489 | -0,01% |
| 2026-08-27 | 109,64 | 109,6562 | -0,01% |
| 2026-08-26 | 110,08 | 110,0891 | -0,01% |
| 2026-08-25 | 109,99 | 109,8651 | +0,11% |
| 2026-08-24 | 107,13 | 107,0953 | +0,03% |
| 2026-08-21 | 106,01 | 106,0065 | +0,00% |
| 2026-08-20 | 104,06 | 104,0443 | +0,02% |
| 2026-08-19 | 104,70 | 104,6936 | +0,01% |
| 2026-08-18 | 104,09 | 104,0707 | +0,02% |
| 2026-08-17 | 104,51 | 104,4954 | +0,01% |
| 2026-08-14 | 104,92 | 105,1647 | -0,23% |
| 2026-08-13 | 105,16 | 105,1536 | +0,01% |
| 2026-08-12 | 106,69 | 106,6355 | +0,05% |
| 2026-08-11 | 107,14 | 107,1366 | +0,00% |
| 2026-08-10 | 110,17 | 110,1572 | +0,01% |
| 2026-08-07 | 111,34 | 111,3379 | +0,00% |
| 2026-08-06 | 113,54 | 113,5418 | -0,00% |
| 2026-08-05 | 115,00 | 114,9683 | +0,03% |
| 2026-08-04 | 115,31 | 115,3505 | -0,04% |
| 2026-08-03 | 116,14 | 115,6857 | +0,39% |
| 2026-07-31 | 115,80 | 115,9809 | -0,16% |
| 2026-07-30 | 115,30 | 115,3037 | -0,00% |
| 2026-07-29 | 113,29 | 113,3141 | -0,02% |
| 2026-07-28 | 116,20 | 116,1718 | +0,02% |
| 2026-07-27 | 116,32 | 116,3159 | +0,00% |
| 2026-07-24 | 115,35 | 115,1811 | +0,15% |
| 2026-07-23 | 117,28 | 117,2708 | +0,01% |
| 2026-07-22 | 118,48 | 118,4058 | +0,06% |
| 2026-07-21 | 116,65 | 116,6445 | +0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 23 mil | R$ 55,5 mi | 0,500% |
| 2026-07 | R$ 100 mil | R$ 59,5 mi | 2,025% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 40 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 57,0% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 23,8% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 17,5% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 8,6% | |
| EQTL3 | Ações | 6,9% | |
| BBAS3 | Ações | 6,2% | |
| SBSP3 | Ações | 5,8% | |
| AXIA3 | Ações | 5,7% | |
| ITUB4 | Ações | 4,8% | |
| BBDC4 | Ações | 4,6% | |
| CPLE3 | Ações | 4,1% | |
| BBSE3 | Ações | 3,5% | |
| ENGI11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 3,4% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/BEST11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BEST11/diario, carteira em GET /etfs/BEST11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 262 pregões, 2025-09-09 → 2026-09-25 · 67 informes diários, 2025-10-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 06:15 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.