renda variável
BRAZ11 — BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57848980000102 · código CVM 230
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +0,3% · 12 meses +10,6% · no ano +3,6% · 52 sem. R$ 10,61–13,56
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +9,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,7% | +9,7% | +14,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,7% | +5,9% | +9,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,2% | +4,9% | +11,3% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 12,49 | 12,4021 | +0,71% |
| 2026-08-28 | 12,17 | 12,3199 | -1,22% |
| 2026-08-27 | 12,22 | 12,2824 | -0,51% |
| 2026-08-26 | 12,28 | 12,2939 | -0,11% |
| 2026-08-25 | 12,05 | 12,3091 | -2,11% |
| 2026-08-24 | 12,07 | 12,1130 | -0,36% |
| 2026-08-21 | 12,00 | 12,0254 | -0,21% |
| 2026-08-20 | 11,77 | 11,8501 | -0,68% |
| 2026-08-19 | 11,81 | 11,8544 | -0,37% |
| 2026-08-18 | 11,62 | 11,6813 | -0,53% |
| 2026-08-17 | 11,65 | 11,7055 | -0,47% |
| 2026-08-14 | 11,72 | 11,8051 | -0,72% |
| 2026-08-13 | 11,61 | 11,7141 | -0,89% |
| 2026-08-12 | 11,69 | 11,7001 | -0,09% |
| 2026-08-11 | 11,74 | 11,7981 | -0,49% |
| 2026-08-10 | 11,87 | 11,9173 | -0,40% |
| 2026-08-07 | 11,90 | 11,9091 | -0,08% |
| 2026-08-06 | 12,06 | 12,1226 | -0,52% |
| 2026-08-05 | 12,34 | 12,3557 | -0,13% |
| 2026-08-04 | 12,26 | 12,3241 | -0,52% |
| 2026-07-30 | 12,15 | 12,2760 | -1,03% |
| 2026-07-29 | 12,12 | 12,0880 | +0,26% |
| 2026-07-28 | 12,23 | 12,2613 | -0,26% |
| 2026-07-27 | 12,07 | 12,1334 | -0,52% |
| 2026-07-24 | 12,06 | 12,0058 | +0,45% |
| 2026-07-23 | 12,06 | 12,1688 | -0,89% |
| 2026-07-22 | 12,10 | 12,2002 | -0,82% |
| 2026-07-21 | 11,95 | 11,9977 | -0,40% |
| 2026-07-20 | 11,98 | 11,9833 | -0,03% |
| 2026-07-17 | 11,91 | 11,9833 | -0,61% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 4,8 mi | 0,712% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 89 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 68,2% · Brazilian Depository Receipt - BDR 25,2% · Outras aplicações 1,8% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 1,5% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| MELI34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 14,0% | |
| VALE3 | Ações | 9,2% | |
| ROXO34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 7,9% | |
| ITUB4 | Ações | 5,8% | |
| PETR4 | Ações | 5,5% | |
| PETR3 | Ações | 4,8% | |
| AXIA3 | Ações | 3,2% | |
| BBDC4 | Ações | 2,6% | |
| SBSP3 | Ações | 2,4% | |
| B3SA3 | Ações | 2,2% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/BRAZ11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BRAZ11/diario, carteira em GET /etfs/BRAZ11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 410 pregões, 2024-11-27 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 07:46 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.