renda variável
DOLA11 — BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55620015000144 · código CVM 43
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +1,4% · 12 meses +1,8% · no ano -2,4% · 52 sem. R$ 9,58–10,74
pregão 2026-08-31 · pares +0,01% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -3,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,4% | +0,2% | +0,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,4% | -3,3% | -3,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,9% | +1,7% | +2,2% | +5,5% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 10,28 | 10,2868 | -0,07% |
| 2026-08-28 | 10,26 | 10,3296 | -0,67% |
| 2026-08-27 | 10,22 | 10,2388 | -0,18% |
| 2026-08-26 | 10,21 | 10,2201 | -0,10% |
| 2026-08-25 | 10,23 | 10,2062 | +0,23% |
| 2026-08-24 | 10,25 | 10,2167 | +0,33% |
| 2026-08-21 | 10,20 | 10,1819 | +0,18% |
| 2026-08-20 | 10,27 | 10,2911 | -0,20% |
| 2026-08-19 | 10,29 | 10,2409 | +0,48% |
| 2026-08-18 | 10,35 | 10,3385 | +0,11% |
| 2026-08-17 | 10,25 | 10,2990 | -0,48% |
| 2026-08-14 | 10,43 | 10,3488 | +0,78% |
| 2026-08-13 | 10,28 | 10,2744 | +0,05% |
| 2026-08-12 | 10,25 | 10,2198 | +0,30% |
| 2026-08-11 | 10,22 | 10,2364 | -0,16% |
| 2026-08-10 | 10,12 | 10,1207 | -0,01% |
| 2026-08-07 | 10,05 | 10,0637 | -0,14% |
| 2026-08-06 | 10,09 | 10,0964 | -0,06% |
| 2026-08-05 | 10,15 | 10,1380 | +0,12% |
| 2026-08-04 | 10,14 | 10,1638 | -0,23% |
| 2026-08-03 | 10,05 | 10,0631 | -0,13% |
| 2026-07-31 | 10,04 | 10,0352 | +0,05% |
| 2026-07-30 | 10,03 | 10,0251 | +0,05% |
| 2026-07-29 | 10,07 | 10,0760 | -0,06% |
| 2026-07-28 | 10,10 | 10,1172 | -0,17% |
| 2026-07-27 | 10,07 | 10,0968 | -0,27% |
| 2026-07-24 | 10,00 | 10,0253 | -0,25% |
| 2026-07-23 | 10,06 | 10,0541 | +0,06% |
| 2026-07-22 | 9,98 | 9,9864 | -0,06% |
| 2026-07-21 | 10,03 | 10,0114 | +0,19% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 238 mil | R$ 151,5 mi | 1,886% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 5 posições; as 5 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 18,8% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 18,8% | |
| — | DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | — |
| — | WDO FUTURO BMF - 01/09/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | — |
| — | WDO FUTURO BMF - 01/10/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,0% |
| — | DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,4% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/DOLA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DOLA11/diario, carteira em GET /etfs/DOLA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 544 pregões, 2024-07-24 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 08:22 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.