renda variável
EWBZ11 — ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 60554347000108 · código CVM 590
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-01 · eventos do vigia
1 mês +3,6% · 12 meses +4,4% · no ano -0,1% · 52 sem. R$ 117,51–146,54
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-08 · média 12 m 0,28% · pares 0,48%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real -1,1%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,1% | +0,3% | +3,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,1% | -3,2% | -1,1% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +3,8% | +3,4% | +4,6% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 126,48 | 126,2723 | +0,16% |
| 2026-08-28 | 125,15 | 124,9027 | +0,20% |
| 2026-08-27 | 125,42 | 125,1720 | +0,20% |
| 2026-08-26 | 125,41 | 125,1602 | +0,20% |
| 2026-08-25 | 123,48 | 125,0557 | -1,26% |
| 2026-08-24 | 122,83 | 122,6310 | +0,16% |
| 2026-08-21 | 121,70 | 121,8762 | -0,14% |
| 2026-08-20 | 118,82 | 118,9614 | -0,12% |
| 2026-08-19 | 119,49 | 119,4477 | +0,04% |
| 2026-08-18 | 118,32 | 118,2279 | +0,08% |
| 2026-08-17 | 118,95 | 119,0508 | -0,08% |
| 2026-08-14 | 118,72 | 119,0181 | -0,25% |
| 2026-08-13 | 119,35 | 119,5182 | -0,14% |
| 2026-08-12 | 119,59 | 119,6981 | -0,09% |
| 2026-08-11 | 120,17 | 120,2387 | -0,06% |
| 2026-08-10 | 122,99 | 122,9141 | +0,06% |
| 2026-08-07 | 123,99 | 124,0360 | -0,04% |
| 2026-08-06 | 126,06 | 125,8324 | +0,18% |
| 2026-08-05 | 127,96 | 127,8015 | +0,12% |
| 2026-08-04 | 127,78 | 127,9902 | -0,16% |
| 2026-08-03 | 127,95 | 127,9785 | -0,02% |
| 2026-07-31 | 127,78 | 127,4195 | +0,28% |
| 2026-07-30 | 127,03 | 127,1862 | -0,12% |
| 2026-07-29 | 126,18 | 125,1834 | +0,80% |
| 2026-07-28 | 127,39 | 127,5315 | -0,11% |
| 2026-07-27 | 126,12 | 126,4295 | -0,24% |
| 2026-07-24 | 124,60 | 124,5157 | +0,07% |
| 2026-07-23 | 126,44 | 126,4395 | +0,00% |
| 2026-07-22 | 127,82 | 127,8146 | +0,00% |
| 2026-07-21 | 125,24 | 125,2592 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 4 mil | R$ 18,4 mi | 0,285% |
| 2026-07 | R$ 19 mil | R$ 19,0 mi | 1,186% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 7 mil | R$ 11,4 mi | 0,704% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-05
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 88 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 84,0% · Brazilian Depository Receipt - BDR 7,6% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 7,0% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| USIM5 | Ações | 2,0% | |
| BRKM5 | Ações | 1,6% | |
| ABEV3 | Ações | 1,4% | |
| GGBR4 | Ações | 1,4% | |
| GOAU4 | Ações | 1,4% | |
| BBSE3 | Ações | 1,3% | |
| LREN3 | Ações | 1,3% | |
| CSNA3 | Ações | 1,3% | |
| PRIO3 | Ações | 1,3% | |
| BRAV3 | Ações | 1,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/EWBZ11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/EWBZ11/diario, carteira em GET /etfs/EWBZ11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 302 pregões, 2025-06-30 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 12:04 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.