renda variável
MATB11 — IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 13416228000109 · código CVM 1155
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-03 · eventos do vigia
1 mês -1,0% · 12 meses +19,8% · no ano +2,5% · 52 sem. R$ 51,59–70,20
pregão 2026-08-31 · pares +0,00% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
real +17,6%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,5% | +13,0% | +22,6% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,5% | +9,0% | +17,6% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -2,0% | +6,9% | +20,8% | +8,9% | +6,9% | +354,7% |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 63,47 | 63,4120 | +0,09% |
| 2026-08-28 | 63,64 | 63,7202 | -0,13% |
| 2026-08-27 | 64,18 | 64,0590 | +0,19% |
| 2026-08-26 | 62,95 | 62,9369 | +0,02% |
| 2026-08-25 | 62,75 | 62,6052 | +0,23% |
| 2026-08-24 | 62,17 | 62,2795 | -0,18% |
| 2026-08-21 | 61,13 | 61,2474 | -0,19% |
| 2026-08-20 | 60,37 | 60,2970 | +0,12% |
| 2026-08-19 | 60,02 | 60,1682 | -0,25% |
| 2026-08-18 | 60,34 | 60,2829 | +0,09% |
| 2026-08-17 | 60,65 | 60,5660 | +0,14% |
| 2026-08-14 | 60,57 | 60,6335 | -0,10% |
| 2026-08-13 | 60,75 | 60,7856 | -0,06% |
| 2026-08-12 | 61,12 | 61,2705 | -0,25% |
| 2026-08-11 | 60,27 | 60,2028 | +0,11% |
| 2026-08-10 | 61,91 | 61,8496 | +0,10% |
| 2026-08-07 | 61,52 | 61,7593 | -0,39% |
| 2026-08-06 | 63,00 | 62,6754 | +0,52% |
| 2026-08-05 | 64,18 | 64,1161 | +0,10% |
| 2026-08-04 | 63,67 | 63,6564 | +0,02% |
| 2026-08-03 | 63,06 | 62,9888 | +0,11% |
| 2026-07-31 | 62,90 | 62,8745 | +0,04% |
| 2026-07-30 | 62,59 | 62,6605 | -0,11% |
| 2026-07-29 | 62,50 | 62,6088 | -0,17% |
| 2026-07-28 | 63,49 | 63,4562 | +0,05% |
| 2026-07-27 | 62,22 | 62,3742 | -0,25% |
| 2026-07-24 | 61,80 | 61,7977 | +0,00% |
| 2026-07-23 | 62,02 | 62,0777 | -0,09% |
| 2026-07-22 | 60,74 | 62,2261 | -2,39% |
| 2026-07-21 | 60,49 | 60,4276 | +0,10% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | R$ 257 mil | R$ 158,8 mi | 1,941% acumulado_sem_mes_anterior |
| 2025-08 | R$ 50 mil | R$ 27,8 mi | 2,145% acumulado_sem_mes_anterior |
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 30 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 64,3% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 28,8% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 5,5% · Títulos Públicos 0,1% · Mercado Futuro - Posições compradas 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SUZB3 | Ações | 19,1% | |
| VALE3 | Ações | 13,5% | |
| GGBR4 | Ações | 12,9% | |
| GGBR4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 8,6% | |
| GOAU4 | Ações | 5,5% | |
| KLBN11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 5,5% | |
| KLBN11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,4% | |
| VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,6% | |
| CMIN3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,6% | |
| CMIN3 | Ações | 3,4% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/MATB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/MATB11/diario, carteira em GET /etfs/MATB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 3.192 pregões, 2012-02-01 → 2026-09-25 · 88 informes diários, 2025-08-01 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-27-reapresentacao-agreg · página gerada em 2026-09-27 09:27 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.